COMICSGAMES
|
Postado em: 12/04/09 10:15 |
|
Fala galera da Ligamagic! Estamos ao vivo do regional da Comics Games postando informações sobre tudo que está passando aqui.
O torneio acabou de começar e contamos com a presença de 106 jogadores no salão disputando pela vaga do Nacional.
Confira os standings e reports atualizados ao vivo aqui na Ligamagic!
Deck Breakdown:
RW Reveillark - 14
BW - 14
5-colors Control - 13
5-Colors Beatdown - 8
UBW Lark - 7
BG Elves - 7
UB Fadas - 7
MonoW Kithkin - 7
Mana Ramp - 3
BR Beatdown - 3
BW Elves - 2
BGW - 2
Jund Beatdown - 2
Planeswalkers - 2
URW Control - 2
UGW Lark - 2
Progenitus BG - 1
BWR - 1
RG - 1
RW Kithkin - 1
Naya Ramp - 1
Naya Beatdown - 1
UW Lark - 1
MonoB - 1
MonoG Elves - 1
GW Beatdown - 1
Final Rodada:
Standing:
Regional Comics 12/04/2099, Standings after round 7
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Marco Alvarenga 19 61,2245 81,2500 57,1629 7/6/1/0
2 Leonardo Labruna 19 59,9320 76,4706 57,4603 7/6/1/0
3 Henrique Barbosa 18 46,5306 75,0000 46,5834 7/6/0/0
4 Rafael Coqueiro 16 67,3469 78,5714 61,9308 7/5/1/0
5 Luiz Fernando Natali 16 59,7279 66,6667 57,7098 7/5/1/0
6 Dante Saporito 16 58,5034 75,0000 55,8475 7/5/1/0
7 Vitor Siqueira 16 55,7143 68,7500 56,0598 7/5/1/0
8 Ricardo cabrini 16 55,5102 75,0000 52,9987 7/5/1/0
9 Danilo Santiago 16 55,4422 68,7500 52,0775 7/5/1/0
10 Luciano Luquete 16 43,7415 75,0000 45,4583 7/5/1/0
11 Hugo Terra 15 65,7143 64,7059 62,3588 7/5/0/0
12 Thiago Santos Lucena 15 61,9048 64,7059 58,9824 7/5/0/0
13 Leonardo Siqueira 15 54,0816 64,7059 52,0493 7/5/0/0
14 Rodrigo Gonçalves 15 53,4014 61,1111 50,0183 7/5/0/0
15 Guilherme Medeiros 15 48,0272 64,7059 46,8164 7/5/0/0
16 Carlos Munhoz 15 47,2109 68,7500 44,6093 7/5/0/0
17 Victor Fernando 15 43,8095 73,3333 46,6407 7/5/0/0
18 Renato Pimentel 14 42,9705 66,6667 44,0159 7/4/2/0
19 Guilherme Rebuelta 13 57,6871 56,2500 56,5901 7/4/1/0
20 Luis Carlos Mussa 13 50,1134 55,5556 52,2334 7/4/1/0
21 Mauricio Suetsugu 13 42,0181 58,8235 45,7649 7/4/1/0
22 Eduardo França 12 66,3265 53,3333 64,1473 7/4/0/0
23 Roberto Primo 12 65,0000 62,5000 61,0190 6/4/0/0
24 Ricardo Araujo 12 57,2789 55,5556 55,0715 7/4/0/0
25 Diego Costa 12 56,6667 57,1429 55,4365 6/4/0/0
26 Guilherme Cohen 12 53,8889 60,0000 53,1728 6/4/0/0
27 Andre Marcatti 12 53,4014 50,0000 50,0280 7/4/0/0
28 Paulo Rolim 12 52,4490 55,0000 51,0196 7/4/0/0
29 Lucas Pereira 12 48,4354 60,0000 48,7737 7/4/0/0
30 Alessandro Lee 12 48,0272 52,6316 47,0495 7/4/0/0
31 Edgar Wander 10 68,0272 47,0588 64,3651 7/3/1/0
32 Armando Sapiras 10 62,2222 47,0588 62,5419 7/3/1/0
33 Bruno Pilot 10 53,5147 56,2500 52,5439 7/3/1/0
34 Emerson Silva 10 47,1429 46,6667 50,2133 6/2/1/1
35 Hugo Felipe 10 45,3704 64,2857 47,1296 6/3/1/0
36 Sergio Borges 10 41,7007 50,0000 42,4642 7/3/1/0
37 Felipe Lins 9 68,0000 50,0000 64,0110 5/3/0/0
38 Tiago Nhoque 9 62,6667 66,6667 57,0513 5/3/0/0
39 Luciano Kayaki 9 58,3333 46,6667 52,6115 6/3/0/0
40 Juliano lopes 9 57,5926 46,6667 54,1049 6/3/0/0
41 Denis de Araujo 9 56,6667 57,1429 53,6508 6/3/0/0
42 Andre Luis Curcio 9 56,4815 50,0000 54,4444 6/3/0/0
43 Rfael da Silva 9 54,6667 61,5385 49,7980 5/3/0/0
44 Alexandre Machado 9 54,6667 58,3333 51,6667 5/3/0/0
45 Leonardo ceccato 9 50,5556 40,0000 50,1709 6/3/0/0
46 Alex Bognar 9 46,6667 47,0588 47,4903 6/3/0/0
47 Giacomo Zanotto 9 43,7037 53,3333 43,0670 6/3/0/0
48 Michael Alves 9 42,5170 47,0588 43,9871 7/3/0/0
49 Livia Schalch 9 38,4127 40,0000 42,7678 6/2/0/1
50 Guilherme Krulikowski 7 58,6667 50,0000 52,3077 5/2/1/0
51 Marco Machado 7 56,0000 54,5455 53,2051 5/2/1/0
52 Rafael Zanella 7 49,3333 45,4545 49,4017 5/2/1/0
53 Tiago de Freitas Figueiredo 7 49,0930 43,7500 49,4106 7/2/1/0
54 Leandro Silva 7 45,7407 41,6667 48,6941 6/2/1/0
55 Pedro Cavalcanti 7 41,1111 43,7500 47,2694 6/2/1/0
56 Fabricio Viena 6 58,6667 38,4615 52,7156 5/2/0/0
57 Daniel Moura 6 58,3333 44,4444 60,1389 4/2/0/0
58 Ricardo Fukui 6 58,3333 44,4444 55,5556 4/2/0/0
59 Ricardo Matana 6 56,2500 44,4444 59,4697 4/2/0/0
60 Matheus Akio Yanagiura 6 56,0000 38,4615 56,2238 5/2/0/0
61 Felipe Madeira 6 54,6667 46,1538 50,8298 5/2/0/0
62 Andre Franco 6 54,6667 41,6667 55,1515 5/2/0/0
63 Alexandre Oliveira 6 54,3651 41,1765 53,5146 6/1/0/1
64 Daniel amaral 6 54,1667 54,5455 51,5909 4/2/0/0
65 Marcelo Blanes 6 54,1667 50,0000 51,5476 4/2/0/0
66 Claudio Cunha 6 52,7778 42,8571 52,2131 6/2/0/0
67 Luiz Botti 6 50,6667 45,4545 47,0000 5/2/0/0
68 Victor Burghi 6 49,3333 41,6667 48,6364 5/2/0/0
69 Bruno Lopez 6 46,6667 45,4545 45,5051 5/2/0/0
70 Felipe Martins 6 43,7500 50,0000 44,8810 4/2/0/0
71 Diego Coelho 6 41,6667 50,0000 42,2222 4/2/0/0
72 Paulo Eduardo 4 66,6667 33,3333 63,8889 4/1/1/0
73 Edson Nunes 4 58,3333 33,3333 58,1250 4/1/1/0
74 Osvaldo barbosa 4 56,2500 37,5000 55,5556 4/1/1/0
75 Bruno Salazar 4 52,0833 44,4444 53,8889 4/1/1/0
76 Victor Engrassato 3 75,0000 25,0000 70,2778 4/1/0/0
77 Rafael Gomes 3 68,7500 33,3333 68,7500 4/1/0/0
78 Fabio montini 3 66,6667 42,8571 58,3333 3/1/0/0
79 Thiago oliveira 3 62,5000 25,0000 64,5833 4/1/0/0
80 Valdison de Souza jr 3 59,1270 25,0000 54,2948 6/0/0/1
81 Rodrigo Almeida Martins 3 55,5556 42,8571 54,1667 3/1/0/0
82 Rodrigo cavalcanti 3 55,5556 42,8571 50,0000 3/1/0/0
83 Newton Horimouti 3 55,5556 37,5000 55,0265 3/1/0/0
84 Gustavo Denani 3 52,0833 40,0000 47,8535 4/1/0/0
85 Marcos Jose Trigui 3 52,0833 36,3636 50,3788 4/1/0/0
86 Endrigo Cavinato 3 52,0833 36,3636 46,3636 4/1/0/0
87 Diego de Souza 3 52,0833 30,0000 52,0833 4/1/0/0
88 Victor Silva 3 52,0833 25,0000 53,7698 4/1/0/0
89 Gustavo Jorge 3 47,9167 33,3333 49,4444 4/1/0/0
90 Marcelo padetti 3 45,8333 30,0000 44,4444 4/1/0/0
91 Richard Damaceno 3 44,4444 42,8571 42,1296 3/1/0/0
92 Geyson Nonato 3 40,6667 20,0000 46,7113 5/1/0/0
93 krishina Odara 2 45,8333 33,3333 52,0139 4/0/2/0
94 Daniel Beppu 1 51,8519 37,5000 51,7857 3/0/1/0
95 Denis Pimentel 1 44,4444 28,5714 50,0000 3/0/1/0
96 Helio Roberto 0 75,0000 20,0000 70,0000 2/0/0/0
97 Mario Ivo 0 75,0000 20,0000 65,0000 2/0/0/0
98 Alan Sanches Souza 0 75,0000 0,0000 75,0000 2/0/0/0
99 Rafael Nunes 0 75,0000 0,0000 65,0000 2/0/0/0
100 Fernado Moroni 0 66,6667 14,2857 63,4921 3/0/0/0
101 Denis Garcia 0 50,0000 33,3333 45,0000 2/0/0/0
102 Roger Cesar Glasses 0 50,0000 0,0000 55,0000 2/0/0/0
103 Everton Oliveira 0 50,0000 0,0000 50,0000 2/0/0/0
104 Renato Ferri 0 48,1481 25,0000 50,0000 3/0/0/0
105 Rafael Souza 0 44,4444 25,0000 45,8333 3/0/0/0
106 Marco Assis 0 43,7500 11,1111 46,0417 4/0/0/0
TOP 8:
Marco alvarenga (KithKin mono W) X Ricardo Cabrini (BW Tokens)
Luis fernando Natali (Fadas) X rafael Coqueiro (BW Tokens)
Henrique barbosa (RW) X Dante Saporito (RW)
Vitor Siqueira (Cruel Lark)X Leonardo Labruna (KithKin mono W)
TOP 4:
Marco Alvarenga (Kithkin) X Luiz Fernando Natali (Fadas)
Henrique Barbosa (RW) X Leonardo Labruna (Kithkin)
VAGAS
Leonardo Labruna
Marco Alvarenga
Editada em: 12-04-09 12:24:26 por COMICSGAMES.
Editada em: 12-04-09 12:25:37 por COMICSGAMES.
Editada em: 12-04-09 13:27:50 por COMICSGAMES.
Editada em: 12-04-09 14:47:25 por COMICSGAMES.
Editada em: 12-04-09 15:37:44 por COMICSGAMES.
Editada em: 12-04-09 16:49:38 por COMICSGAMES.
Editada em: 12-04-09 18:10:12 por COMICSGAMES.
Editada em: 12-04-09 18:47:51 por COMICSGAMES.
Editada em: 12-04-09 19:14:24 por COMICSGAMES.
|