01/02/25 - LTD 2025 : Main Event DC @ Naintr (France)
Duel Commander - 77 jogadores
Arquétipos
Aragorn King Of Gondor | 3 (18,75%) |
Aminatou the Fateshifter | 2 (12,50%) |
Yoshimaru Ever Faithful Bruse Tarl Boorish Herder | 2 (12,50%) |
Malcolm The Eyes | 2 (12,50%) |
Malcolm Alluring Scoundrel | 1 (6,25%) |
Flamewar Brash Veteran | 1 (6,25%) |
Phlage Titan Of Fires Fury | 1 (6,25%) |
Rograkh Son Of Rohgahh Tevesh Szat Doom Of Fools | 1 (6,25%) |
Thrasios Triton Hero Ravos Soultender | 1 (6,25%) |
Outros | 2 (12,50%) |
Comandantes mais jogados
Cards mais jogados (Main Deck)
Raio | 11x |
Fúria | 11x |
Espadas em Arados | 10x |
Lapso Mental | 10x |
Solidão | 10x |