28/10/22 - Magic World Championship XXVIII
Standard - 32 jogadores
Arquétipos
Esper Raffine | 22 (70,97%) |
Jund | 3 (9,68%) |
UW Control | 1 (3,23%) |
Bant Aggro | 1 (3,23%) |
Grixis Midrange | 1 (3,23%) |
Izzet Control | 1 (3,23%) |
Mono Blue Tempo | 1 (3,23%) |
Mardu Midrange | 1 (3,23%) |
Cards mais jogados (Main Deck)
Cards mais jogados (Sideboard)
Elidir | 60x |
Negar | 47x |
Quebrabanco Justiceiro | 35x |
Kaito Shizuki | 35x |
Adeus | 28x |