17/01/22 - MTGO Modern Super Qualifier
Modern - 64 jogadores
Arquétipos
Deaths Shadow | 5 (31,25%) |
4c Yorion | 3 (18,75%) |
Jund | 2 (12,50%) |
Dimir Control | 1 (6,25%) |
Puresteel Paladin | 1 (6,25%) |
Crashing Footfalls Cascade | 1 (6,25%) |
Dredge | 1 (6,25%) |
UrzaTron | 1 (6,25%) |
UW Control | 1 (6,25%) |
Cards mais jogados (Main Deck)
Cards mais jogados (Sideboard)
Força do Vigor | 13x |
Véu do Verão | 12x |
Findar | 11x |
Perfurar Mágica | 11x |
Lua Alpina | 10x |