04/06/21 - Strixhaven Championship
- 250 jogadores
Arquétipos
Arclight Phoenix | 86 (34,40%) |
Jeskai Turns | 20 (8,00%) |
RU | 19 (7,60%) |
Jund Food | 18 (7,20%) |
Jeskai Control | 14 (5,60%) |
Mono Black Aggro | 12 (4,80%) |
Gruul Aggro | 11 (4,40%) |
Selesnya Aggro | 10 (4,00%) |
UR | 9 (3,60%) |
Outros | 51 (20,40%) |
Cards mais jogados (Main Deck)
Tempestade Cerebral | 647x |
Iteração Expressiva | 483x |
Pilhagem Infiel | 374x |
Optar | 356x |
Fênix Arco-lume | 352x |
Cards mais jogados (Sideboard)
Disputa Mística | 378x |
Frigir | 322x |
Rajada de Éter | 241x |
Fúria dos Deuses | 224x |
Tufão de Tubarões | 171x |