07/05/21 - SCG Tour Online - Satellite #3 @ Star City Games
Standard - 182 jogadores
Arquétipos
Sultai Yorion Ultimatum | 6 (37,50%) |
Jeskai Cycling Aggro | 2 (12,50%) |
Naya Aggro | 2 (12,50%) |
Temur Aggro Adventure | 1 (6,25%) |
Gruul Aggro | 1 (6,25%) |
Mono Green Aggro | 1 (6,25%) |
Dimir Control | 1 (6,25%) |
Sultai Control | 1 (6,25%) |
Winota | 1 (6,25%) |
Cards mais jogados (Main Deck)
Cards mais jogados (Sideboard)
Coagir | 24x |
Disputa Mística | 16x |
Féretro de Vidro | 12x |
Sumir | 10x |
Boi de Agonas | 10x |