+28,96 | Dennick, Aprendiz Pio | R$ 34,90 |
+13,61 | Soberano dos Charcos da Neblina | R$ 75,00 |
+12,71 | Kaito, Ruína dos Pesadelos | R$ 208,00 |
+12,50 | Nahiri, Forjada em Fúria | R$ 47,50 |
-40,20 | Oculus Abominável | R$ 297,29 |
-27,45 | Arquivo Meticuloso | R$ 62,50 |
-16,79 | Zul Ashur, Senhora Lich | R$ 123,11 |
-12,21 | Sem Ter para Onde Correr | R$ 6,79 |
28 | Controle de Peste | R$ 26,38 |
25 | Costa de Yavimaya | R$ 2,99 |
19 | Soberano dos Salões Tenebrosos | R$ 200,44 |
12 | Sem Ter para Onde Correr | R$ 6,79 |
11 | Teysa, Oligarca Opulenta | R$ 0,80 |
Sua denúcia foi enviada com sucesso.
Nossos moderadores a avaliarão em breve.
Nós usamos cookies
Eles são usados para aprimorar a sua experiência. Ao fechar este banner ou continuar na página, você concorda com o uso de cookies. Saber mais