PPTQ Atlanta House of Cards
Loja: | |
Evento: | Magic: The Gathering |
Data: | 26/05/18 - 09:00 |
Formato: | Standard |
Tipo: | Preliminary PTQ (Multiplicador: 1x) |
Inscrição: | R$ 50,00 |
Vagas: | Não informado |
House of Cards - Cardgames
Campo Grande
CEP: 11075-390
Santos, SP - Brasil
CEP: 11075-390
Santos, SP - Brasil
[email protected]
(13) 2138-9374
Sobre o Torneio
PPTQ Atlanta House of Cards (Preliminary Pro Tour Qualifier)
Formato: Standard (T2)
Inscrição: 50,00
Os jogadores deverão preencher decklists, e o nível de aplicação de regras do torneio será COMPETITIVO, com a presença de Juiz ou Juíza Nível 2.
A premiação será de dois boosters por jogador inscrito ou valor equivalente convertido em créditos na loja para os melhores colocados de acordo com a colocação final após o término das rodadas do SUÍÇO (até 15 jogadores premiação para o Top 4, 16+ jogadores premiação para o Top 8).
O campeão do evento ganha vaga para disputar o Regional Pro Tour Qualifier (RPTQ) de Atlanta (com direito a Noble Hierarch FOIL PROMO e deckbox exclusiva). Os jogadores do Top 4 ou Top 8 jogarão os rounds eliminatórios somente pela vaga.
Horário: 9h00 abertura das inscrições, 10h00 pareamentos da primeira rodada
Número de rodadas de acordo com a quantidade de jogadores inscritos (8 jogadores 3 rodadas, 9-16 4 rodadas, 17+ 5 rodadas).
Formato: Standard (T2)
Inscrição: 50,00
Os jogadores deverão preencher decklists, e o nível de aplicação de regras do torneio será COMPETITIVO, com a presença de Juiz ou Juíza Nível 2.
A premiação será de dois boosters por jogador inscrito ou valor equivalente convertido em créditos na loja para os melhores colocados de acordo com a colocação final após o término das rodadas do SUÍÇO (até 15 jogadores premiação para o Top 4, 16+ jogadores premiação para o Top 8).
O campeão do evento ganha vaga para disputar o Regional Pro Tour Qualifier (RPTQ) de Atlanta (com direito a Noble Hierarch FOIL PROMO e deckbox exclusiva). Os jogadores do Top 4 ou Top 8 jogarão os rounds eliminatórios somente pela vaga.
Horário: 9h00 abertura das inscrições, 10h00 pareamentos da primeira rodada
Número de rodadas de acordo com a quantidade de jogadores inscritos (8 jogadores 3 rodadas, 9-16 4 rodadas, 17+ 5 rodadas).
Resultados do Torneio
Classificação Final
Top 4
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Rodada 4
Rodada 5
Top 4
|
# | Nome | Pontos | OMW% | PGW | OGW |
1° | Maeda Leonardo | 13 | 54.60 | 69.23 | 49.88 |
2° | Navarro De Andrade Peres N Gustavo | 12 | 51.67 | 69.23 | 51.62 |
3° | Almeida D Marcela | 11 | 62.67 | 61.54 | 55.52 |
4° | Tortorelli Herval | 10 | 66.60 | 53.85 | 51.67 |
5° | Lima D Pablo | 9 | 58.60 | 54.55 | 53.46 |
6° | Calazans M Bruno | 9 | 56.00 | 58.33 | 52.47 |
7° | De Carvalho Eduardo | 9 | 50.60 | 63.64 | 42.18 |
8° | Graca Thiago | 9 | 42.60 | 61.54 | 41.04 |
9° | Rodrigues D Allan | 6 | 59.93 | 46.15 | 48.57 |
10° | Novoa Guilherme | 6 | 54.60 | 41.67 | 47.61 |
11° | Cichello F Diego | 6 | 51.87 | 41.67 | 43.37 |
12° | Mussa Barbera Filho C Luiz | 6 | 49.20 | 42.86 | 46.05 |
13° | Santos D Brunno | 3 | 56.67 | 33.33 | 52.08 |
14° | Kern P Robson | 0 | 50.00 | 20.00 | 52.20 |
15° | Koorn Da Silva K Rodrigo | 0 | 49.33 | 0.00 | 49.39 |
Rodada 1
Jogador | Oponente | Resultado |
Navarro De Andrade Peres N Gustavo | ** BYE ** | 2-0 |
Rodrigues D Allan | Mussa Barbera Filho C Luiz | 2-1 |
Almeida D Marcela | Cichello F Diego | 2-1 |
Tortorelli Herval | Koorn Da Silva K Rodrigo | 1-0 |
Lima D Pablo | Novoa Guilherme | 2-0 |
Calazans M Bruno | De Carvalho Eduardo | 2-0 |
Graca Thiago | Kern P Robson | 2-0 |
Maeda Leonardo | Santos D Brunno | 2-0 |
Rodada 2
Jogador | Oponente | Resultado |
Santos D Brunno | ** BYE ** | 2-0 |
Maeda Leonardo | Rodrigues D Allan | 2-1 |
Almeida D Marcela | Calazans M Bruno | 2-0 |
Lima D Pablo | Graca Thiago | 2-1 |
Tortorelli Herval | Navarro De Andrade Peres N Gustavo | 2-1 |
Novoa Guilherme | Koorn Da Silva K Rodrigo | 2-0 |
Mussa Barbera Filho C Luiz | Kern P Robson | 2-1 |
De Carvalho Eduardo | Cichello F Diego | 2-0 |
Rodada 3
Jogador | Oponente | Resultado |
Almeida D Marcela | Lima D Pablo | 2-0 |
Maeda Leonardo | Tortorelli Herval | 2-1 |
Navarro De Andrade Peres N Gustavo | Rodrigues D Allan | 2-1 |
Novoa Guilherme | Graca Thiago | 2-1 |
Mussa Barbera Filho C Luiz | Santos D Brunno | 2-1 |
De Carvalho Eduardo | Koorn Da Silva K Rodrigo | 2-0 |
Calazans M Bruno | Cichello F Diego | 2-0 |
Rodada 4
Jogador | Oponente | Resultado |
Maeda Leonardo | Almeida D Marcela | 0-0 |
Navarro De Andrade Peres N Gustavo | Mussa Barbera Filho C Luiz | 2-0 |
De Carvalho Eduardo | Novoa Guilherme | 2-0 |
Tortorelli Herval | Calazans M Bruno | 2-1 |
Lima D Pablo | Santos D Brunno | 2-0 |
Graca Thiago | Rodrigues D Allan | 2-0 |
Cichello F Diego | Koorn Da Silva K Rodrigo | 2-0 |
Rodada 5
Jogador | Oponente | Resultado |
Almeida D Marcela | Tortorelli Herval | 0-0 |
Maeda Leonardo | Lima D Pablo | 2-0 |
Navarro De Andrade Peres N Gustavo | De Carvalho Eduardo | 2-1 |
Calazans M Bruno | Novoa Guilherme | 2-1 |
Graca Thiago | Mussa Barbera Filho C Luiz | 2-1 |
Cichello F Diego | Santos D Brunno | 2-1 |
Rodrigues D Allan | Koorn Da Silva K Rodrigo | 2-0 |