Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (9) | ||||
4 | Vampiro Falcão-da-Noite | 0,853,0411,00 | ||
3 | Demônio da Profanação | 0,993,215,00 | ||
2 | Umbrígeos Goblins | 0,421,716,25 | ||
Planeswalkers (2) | ||||
2 | Ob Nixilis Reaceso | 3,006,5016,90 | ||
Mágicas (24) | ||||
2 | Coagir | 0,030,53190,00 | ||
3 | Raio | 8,0024,38199,99 | ||
3 | Findar | 1,604,4045,00 | ||
3 | Jato de Magma | 0,160,978,00 | ||
1 | Morteiros de Mizzium | 0,502,705,09 | ||
2 | Perfuração Letal | 10,9016,7521,99 | ||
2 | Retorno de Rakdos | 1,444,155,99 | ||
2 | Detonar | 0,392,5199,00 | ||
2 | Fúria dos Deuses | 1,999,2217,50 | ||
3 | Leia os Ossos | 0,130,712,14 | ||
1 | Talho Assassino | 0,090,761,90 | ||
Encantamentos (1) | ||||
1 | Arena Phyrexiana | 39,4352,0569,99 | ||
Terrenos (24) | ||||
4 | Cavernas Sanguinárias | 0,050,502,14 | ||
7 | Montanha | 0,000,000,00 | ||
8 | Pântano | 0,000,000,00 | ||
1 | Templo da Maleficência | 2,507,5339,99 | ||
4 | Terras em Desenvolvimento | 0,030,4621,90 | ||
60 cards total |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card