Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (9) | ||||
4 | Vampiro Falcão-da-Noite | 0,253,0711,00 | ||
3 | Demônio da Profanação | 0,993,355,54 | ||
2 | Umbrígeos Goblins | 0,451,716,25 | ||
Planeswalkers (2) | ||||
2 | Ob Nixilis Reaceso | 2,996,7216,90 | ||
Mágicas (24) | ||||
2 | Coagir | 0,040,56190,00 | ||
3 | Raio | 8,0024,24199,99 | ||
3 | Findar | 1,504,8049,99 | ||
3 | Jato de Magma | 0,160,948,00 | ||
1 | Morteiros de Mizzium | 0,872,965,51 | ||
2 | Perfuração Letal | 11,0016,4823,63 | ||
2 | Retorno de Rakdos | 0,994,999,99 | ||
2 | Detonar | 0,402,5214,99 | ||
2 | Fúria dos Deuses | 5,9013,4232,30 | ||
3 | Leia os Ossos | 0,101,4312,83 | ||
1 | Talho Assassino | 0,090,742,00 | ||
Encantamentos (1) | ||||
1 | Arena Phyrexiana | 59,50116,67260,94 | ||
Terrenos (24) | ||||
4 | Cavernas Sanguinárias | 0,090,512,10 | ||
7 | Montanha | 0,000,000,00 | ||
8 | Pântano | 0,000,000,00 | ||
1 | Templo da Maleficência | 2,397,4739,99 | ||
4 | Terras em Desenvolvimento | 0,050,4721,90 | ||
60 cards total |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card