Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (27) | ||||
1 | Vidente Visceral | 1,255,7719,99 | ||
1 | Xamã do Ritual Mortfífero | 13,2024,2675,00 | ||
1 | Discípulo de Griselbrand | 0,090,532,00 | ||
1 | Esqueleto Remontado | 0,080,664,00 | ||
1 | Lodo Necrófago | 5,9014,6737,00 | ||
1 | Terror Sanguinário | 33,9848,7790,00 | ||
1 | Traidor Ínfero | 25,0048,8485,49 | ||
1 | Executor Impiedoso | 0,752,596,08 | ||
1 | Ophiomancer | 64,9876,6193,22 | ||
1 | Sábio da Reivindicação | 0,301,9719,99 | ||
1 | Saqueador Saco-de-Carne | 0,211,2411,99 | ||
1 | Testemunha Eterna | 8,9019,3029,90 | ||
1 | Varolz, o Cicatrizado | 0,502,113,71 | ||
1 | Discípulo de Nicol Bolas | 1,304,239,99 | ||
1 | Guarda da Casa Dimir | 0,201,672,90 | ||
1 | Meren of Clan Nel Toth | 27,2039,1458,05 | ||
1 | Sangromante | 2,906,719,99 | ||
1 | Soberano de Bosque Rangente | 6,5013,9429,45 | ||
1 | Vigia do Inferno | 1,007,33114,90 | ||
1 | Bocarra Ululante | 0,702,457,95 | ||
1 | Limo Ácido | 0,170,9513,37 | ||
1 | Titã do Túmulo | 29,0043,6175,00 | ||
1 | Demônio das Cicatrizes Rúnicas | 10,0018,6129,98 | ||
1 | Sheoldred, o Sussurrador | 44,9078,58124,90 | ||
1 | Supervisor dos Malditos | 1,994,918,99 | ||
1 | Myojin do Alcance Noturno | 17,9926,1831,07 | ||
1 | Primaz Desmatador | 2,9913,3829,99 | ||
Mágicas (14) | ||||
1 | Imperial Seal | 2.999,993.099,993.199,99 | ||
1 | Tutor Vampírico | 179,90295,70549,99 | ||
1 | Demonic Tutor | 129,90417,8811.400,00 | ||
1 | Sabedoria da Natureza | 5,0016,7029,90 | ||
1 | Três Visitas | 7,5026,46450,00 | ||
1 | Fera Interior | 3,787,7359,99 | ||
1 | Pulsar do Maelstrom | 9,0015,6188,00 | ||
1 | Putrificar | 0,160,8912,00 | ||
1 | Tutor Sinistro | 56,70110,70850,00 | ||
1 | Danação | 105,00153,87808,25 | ||
1 | Harmonizar | 0,352,0938,00 | ||
1 | Cerne do Destino | 3,507,049,96 | ||
1 | Fim da Vida | 4,6411,1214,50 | ||
1 | Decreto de Dor | 12,6220,4927,50 | ||
Artefatos (6) | ||||
1 | Cripta de Mana | 403,99539,26900,00 | ||
1 | Anel Solar | 9,6916,43199,99 | ||
1 | Magibomba Niilista | 1,252,964,98 | ||
1 | Tampo de Adivinhação do Sensei | 128,99193,47264,90 | ||
1 | Poço de Desova | 3,0010,2314,90 | ||
1 | Receptáculo de Pensamentos | 10,2019,7049,99 | ||
Encantamentos (12) | ||||
1 | Reclamação Phyrexiana | 7,0014,0322,49 | ||
1 | Florescência Amarga | 110,00142,81225,00 | ||
1 | Grimório Silvestre | 99,95199,27525,00 | ||
1 | Reviver Cadáver | 6,6518,4250,00 | ||
1 | Arena Phyrexiana | 39,0051,7663,84 | ||
1 | Banquete Sinistro | 35,0057,9789,99 | ||
1 | Bem Maior | 17,9831,7689,99 | ||
1 | Chicote de Érebo | 13,9024,70139,00 | ||
1 | Pacto da Sepultura | 58,90100,31119,90 | ||
1 | Ritual da Colheita Mortal | 0,252,187,98 | ||
1 | Investida Perigosa | 3,895,768,90 | ||
1 | Cântico de Ponte Mortífera | 2,455,899,98 | ||
Terrenos (40) | ||||
1 | Arcane Lighthouse | 7,4813,0919,99 | ||
1 | Bayou | 1.399,902.091,372.900,00 | ||
1 | Caminho para Casa | 44,9954,2473,88 | ||
1 | Cemitério da Floresta | 8,1018,5229,01 | ||
1 | Clareira na Selva | 0,030,482,00 | ||
1 | Cofres da Cabala | 139,90237,82375,00 | ||
1 | Confim Tectônico | 1,303,9122,00 | ||
6 | Floresta | 0,000,000,00 | ||
1 | Floresta Contaminada | 1,355,7111,51 | ||
1 | Floresta Flagelada | 0,371,223,24 | ||
1 | Fortaleza de Volrath | 200,00344,57489,90 | ||
1 | Geleiras Minguantes | 29,0068,36115,90 | ||
1 | Lodaçal Mortuário | 0,070,621,58 | ||
1 | Mata Sinistra | 0,201,013,00 | ||
1 | Mercado Alto | 5,9913,5825,12 | ||
1 | Mina de Superfície | 29,9077,71265,00 | ||
1 | Oran-Rief, a Matavasta | 0,734,048,04 | ||
7 | Pântano | 0,000,000,00 | ||
1 | Pântano de Bojuka | 7,9912,5116,88 | ||
1 | Regiões Agrestes de Llanowar | 4,558,2240,00 | ||
1 | Templo da Enfermidade | 1,704,4729,00 | ||
1 | Templo do Falso Deus | 1,203,797,00 | ||
1 | Torre Phyrexiana | 53,9975,90179,90 | ||
1 | Torre de Comando | 1,705,0334,99 | ||
1 | Torre do Relicário | 5,4514,0141,99 | ||
1 | Tumba Abandonada | 28,2447,3579,95 | ||
1 | Urborg, Tumba de Yawgmoth | 99,90125,69159,90 | ||
1 | Vale de Yavimaya | 289,95370,59499,99 | ||
1 | Vesuva | 74,90115,04129,99 | ||
99 cards total |
Sideboard (1) | ||||
1 | Savra, Rainha dos Golgari | 1,125,6615,00 |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card