Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Comandante (1) | ||||
1 | Pluma, a Redimida | 4,137,4720,00 | ||
Criaturas (17) | ||||
1 | Cruzado Acrosano | 0,100,481,50 | ||
1 | Arqueira Agitadora | 0,150,892,14 | ||
1 | Campo Eletrostático | 0,401,864,99 | ||
1 | Líder da Falange | 0,100,874,04 | ||
1 | Piromante Jovem | 1,953,8159,90 | ||
1 | Termoalquimista | 0,551,514,00 | ||
1 | Vanguarda de Brimaz | 0,110,761,58 | ||
1 | Vapóreo em Fuga | 0,992,585,50 | ||
1 | Anax e Ciméde | 0,201,223,80 | ||
1 | Atirador da Sarjeta | 0,251,035,98 | ||
1 | Herói dos Nyxnatos | 0,080,622,40 | ||
1 | Krenko, Chefão da Rua do Estanho | 3,906,5510,18 | ||
1 | Mago Rural Duergar | 0,753,7813,90 | ||
1 | Mago da Conjuração Dupla | 1,725,1024,90 | ||
1 | Cartógrafo Kor | 0,090,462,80 | ||
1 | Zada, Moedora de Edros | 0,251,154,50 | ||
1 | Alistador Acrosano | 0,090,421,00 | ||
Mágicas (34) | ||||
1 | Apressar | 0,070,5013,50 | ||
1 | Corrida de Samut | 0,050,341,75 | ||
1 | Desvio Nebular | 0,200,902,00 | ||
1 | Efemerar | 0,502,297,90 | ||
1 | Fúria Balduviana | 0,082,7329,95 | ||
1 | Fúria Temerária | 2,244,376,95 | ||
1 | Fogos-Fátuos Escarlates | 3,748,579,99 | ||
1 | Força de Titã | 0,100,611,58 | ||
1 | Golpe Desafiador | 0,050,341,75 | ||
1 | Lançar a Frota | 0,902,125,80 | ||
1 | Lutar como Um | 0,390,821,98 | ||
1 | Luz Acolhedora | 0,150,852,48 | ||
1 | Pilhagem Infiel | 0,993,7460,00 | ||
1 | Tática dos Renegados | 0,040,311,75 | ||
1 | Vontade dos Deuses | 0,100,601,75 | ||
1 | Abrigo | 0,090,361,79 | ||
1 | Abrigo de Sejiri | 0,401,032,50 | ||
1 | Bênção do Apóstolo | 0,202,415,00 | ||
1 | Fúria Psicótica | 0,145,467,99 | ||
1 | Fúria de Batalha Temur | 0,502,5219,50 | ||
1 | Golpe Dirigido | 0,050,291,75 | ||
1 | Jornada de Além-Túmulo | 0,070,548,32 | ||
1 | Postura Valente | 0,190,964,50 | ||
1 | Punhos Chamejantes | 0,050,431,50 | ||
1 | Queda do Martelo | 0,050,321,00 | ||
1 | Soltar a Fúria | 0,250,711,98 | ||
1 | Tática de Falange | 0,090,531,70 | ||
1 | Distorção Caótica | 4,4913,1824,00 | ||
1 | Fogo da Alma | 0,060,491,99 | ||
1 | Manobra Acrobática | 0,050,282,99 | ||
1 | Matar os Fortes | 0,261,935,50 | ||
1 | Oblação | 0,382,947,76 | ||
1 | Trovão de Orim | 0,070,461,00 | ||
1 | Ajuste de Contas Divino | 1,753,105,18 | ||
Artefatos (11) | ||||
1 | Amuleto do Viajante | 0,040,272,20 | ||
1 | Anel Solar | 9,5015,8599,99 | ||
1 | Chicote Energizado | 0,692,143,50 | ||
1 | Diamante de Fogo | 0,954,1116,36 | ||
1 | Diamante de Mármore | 0,252,368,63 | ||
1 | Lente Prismática | 0,101,124,98 | ||
1 | Medalhão Boros | 0,050,301,50 | ||
1 | Sinete Boros | 1,374,1310,58 | ||
1 | Talismã da Convicção | 1,965,157,99 | ||
1 | Forjador de Sol | 4,9010,6040,00 | ||
1 | Lingote de Aço Negro | 0,492,615,63 | ||
Encantamentos (2) | ||||
1 | Ária de Chamas | 3,196,0736,37 | ||
1 | Visão Dupla | 1,954,0829,89 | ||
Terrenos (35) | ||||
1 | Guarnição Boros | 0,341,774,28 | ||
14 | Montanha | 0,000,000,00 | ||
1 | Paisagem Infinita | 1,553,6529,00 | ||
1 | Pedreira | 0,070,531,76 | ||
1 | Penhasco Marcado pelo Vento | 0,080,501,80 | ||
14 | Planície | 0,000,000,00 | ||
1 | Portão da Guilda Boros | 0,050,442,80 | ||
1 | Templo do Triunfo | 1,004,8130,00 | ||
1 | Torre de Comando | 1,504,7934,99 | ||
100 cards total |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card