Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Comandante (1) | ||||
1 | Sigarda, Hoste das Garças | 29,7543,0864,99 | ||
Criaturas (13) | ||||
1 | Aves do Paraíso | 15,9039,241.199,99 | ||
1 | Viajante Enrijecido | 17,2330,94100,00 | ||
1 | Abolidor-Mor | 62,7893,33126,32 | ||
1 | Ancião da Tribo Sakura | 1,906,1327,00 | ||
1 | Arauto do Panteão | 2,494,327,65 | ||
1 | Cariátide Silvestre | 19,1927,9739,98 | ||
1 | Encantadora Argothiana | 60,0095,60139,90 | ||
1 | Mago do Bando Qasali | 0,604,1529,67 | ||
1 | Eidolon das Batalhas Incontáveis | 1,993,696,08 | ||
1 | Paladino da Espada de Prata | 1,853,445,23 | ||
1 | Árbitro Silencioso | 8,9016,9924,90 | ||
1 | Eidolon da Florescência | 0,492,093,98 | ||
1 | Magus do Fosso | 7,1815,6434,90 | ||
Mágicas (13) | ||||
1 | Espadas em Arados | 2,9019,54220,00 | ||
1 | Reivindicação da Natureza | 0,171,229,00 | ||
1 | Tutor Esclarecido | 109,95180,44229,78 | ||
1 | Abrir o Arsenal | 1,254,707,99 | ||
1 | Sabedoria da Natureza | 5,0019,3329,90 | ||
1 | Alcance do Kodama | 3,007,5422,99 | ||
1 | Cultivar | 0,755,3851,00 | ||
1 | Fera Interior | 4,687,7559,99 | ||
1 | Cólera de Deus | 11,9435,99300,00 | ||
1 | Voltar ao Pó | 1,685,0819,99 | ||
1 | Três Sonhos | 2,505,579,90 | ||
1 | Ventos de Rath | 1,504,136,99 | ||
1 | Especialidade de Rishkar | 17,0027,8138,27 | ||
Artefatos (4) | ||||
1 | Anel Solar | 9,6016,45199,99 | ||
1 | Sinete Selesnya | 0,673,325,83 | ||
1 | Talismã da Unidade | 1,999,5112,31 | ||
1 | Relíquia da Coalizão | 15,0026,1442,00 | ||
Encantamentos (33) | ||||
1 | Autoridade dos Cônsules | 14,6921,0230,18 | ||
1 | Imposto Territorial | 79,95139,67398,90 | ||
1 | Rancor | 2,827,6811,95 | ||
1 | Sombra de Hiena | 0,752,3451,95 | ||
1 | Bosque Esterlino | 28,0061,9299,90 | ||
1 | Darksteel Mutation | 5,399,9913,38 | ||
1 | Descanse em Paz | 15,0024,14124,95 | ||
1 | Felidar Umbra | 1,704,6311,25 | ||
1 | Forma Intermitente | 0,452,293,46 | ||
1 | Grimório Silvestre | 99,94196,42525,00 | ||
1 | Manto Espiritual | 2,257,2711,75 | ||
1 | Arena de Duelos | 16,4524,7933,70 | ||
1 | Aura de Silêncio | 7,0015,2619,99 | ||
1 | Dádiva da Imortalidade | 6,9010,2313,12 | ||
1 | Descompostura | 23,0030,3244,91 | ||
1 | Escudo da Alma Suprema | 1,756,479,99 | ||
1 | Herança de Duelista | 6,4910,7015,00 | ||
1 | Justiça Cármica | 29,9956,2571,95 | ||
1 | Máscara Ancestral | 3,007,1812,98 | ||
1 | Maestria na Batalha | 0,090,551,79 | ||
1 | Manto de Tatu | 0,452,866,81 | ||
1 | Shielded by Faith | 3,957,0811,75 | ||
1 | Sombra de Cobra | 0,251,302,49 | ||
1 | Sombra de Javali | 0,154,33501,50 | ||
1 | Song of the Dryads | 37,9048,7659,99 | ||
1 | Triunfo da Ferocidade | 0,100,581,00 | ||
1 | Voto do Dever | 0,090,621,90 | ||
1 | Indestrutibilidade | 1,753,775,84 | ||
1 | Sombra de Urso | 21,8532,6756,64 | ||
1 | Despertar do Mirari | 45,9092,37118,63 | ||
1 | Sombra de Mamute | 0,100,491,75 | ||
1 | Crescimento Prodigioso | 0,301,413,00 | ||
1 | Conscrição dos Eldrazi | 28,5042,3450,00 | ||
Terrenos (36) | ||||
1 | Aldeia Fortificada | 8,4911,1616,00 | ||
1 | Bosque da Pétala Solar | 10,0019,8729,99 | ||
1 | Caminho para Casa | 44,9957,1075,00 | ||
11 | Floresta | 0,000,000,00 | ||
1 | Jardim do Templo | 29,7547,9994,41 | ||
1 | Macegal | 11,9525,8264,99 | ||
1 | Maze of Ith | 40,2763,76199,99 | ||
1 | Mina de Superfície | 29,9077,77265,00 | ||
1 | Okina, Templo dos Avós | 5,4019,9027,00 | ||
1 | Passagem do Ladino | 0,401,874,58 | ||
11 | Planície | 0,000,000,00 | ||
1 | Pradaria de Capim Solar | 1,693,925,99 | ||
1 | Templo da Fartura | 2,756,3240,00 | ||
1 | Torre de Comando | 1,685,0034,99 | ||
1 | Urzal Ventoso | 43,9585,44262,00 | ||
1 | Vista do Dossel | 7,0011,8519,98 | ||
100 cards total |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card