Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Comandante (1) | ||||
1 | Azusa, Perdida mas Procurando | 41,1358,22189,99 | ||
Criaturas (21) | ||||
1 | Arvoredo Dríade | 36,6554,4494,00 | ||
1 | Ancião de Yavimaya | 0,243,255,98 | ||
1 | Centaura-caçadora de Crufix | 12,0020,6231,28 | ||
1 | Empático Feroz | 0,120,784,00 | ||
1 | Escavadora de Ramunap | 16,9027,5179,99 | ||
1 | Rastreador de Feras de Mwonvuli | 0,100,602,45 | ||
1 | Rhonas, o Indômito | 49,9867,6682,59 | ||
1 | Testemunha Eterna | 8,9019,2229,90 | ||
1 | Oráculo de Mul Daya | 79,80116,99179,33 | ||
1 | Polucrano, Devorador de Mundos | 2,936,7713,00 | ||
1 | Thrun, o Último Trol | 6,4416,6659,99 | ||
1 | Arashi, o Céu em Pedaços | 0,852,734,00 | ||
1 | Limo Ácido | 0,170,9413,37 | ||
1 | Titã Primordial | 29,9950,4094,41 | ||
1 | Vingador de Zendikar | 21,7531,6759,99 | ||
1 | Behemoth Craterópode | 129,95170,00224,90 | ||
1 | Primaz Desmatador | 2,9913,4229,99 | ||
1 | Terastodon | 1,754,199,00 | ||
1 | Kozilek, Carniceiro da Verdade | 189,00384,91450,00 | ||
1 | Ulamog, o Vórtice Infinito | 168,95229,51250,00 | ||
1 | Emrakul, o Fim Prometido | 136,00164,89219,99 | ||
Planeswalkers (3) | ||||
1 | Garruk, Caçador Primal | 3,2411,0727,95 | ||
1 | Garruk, Convocador das Feras | 8,9920,2740,49 | ||
1 | Karn Liberto | 149,95209,04319,90 | ||
Mágicas (22) | ||||
1 | Medalhão de Esmeralda | 0,110,622,38 | ||
1 | Rotação de Culturas | 5,8915,35119,99 | ||
1 | Sylvan Tutor | 269,78296,50290,00 | ||
1 | Tutor Proficiente | 73,80112,70247,75 | ||
1 | Auspício Silvestre | 0,051,976,01 | ||
1 | Recrescimento | 0,301,9040,00 | ||
1 | Acorde do Chamado | 16,9528,3049,99 | ||
1 | Alcance do Kodama | 0,947,3922,99 | ||
1 | Evolução Arcana | 13,2019,1729,99 | ||
1 | Fera Interior | 3,787,6859,99 | ||
1 | Garra Krosana | 3,909,7829,90 | ||
1 | Jornada de Descoberta | 0,090,891,50 | ||
1 | Onda de Gênese | 13,5924,4537,83 | ||
1 | Ceifar e Semear | 0,431,361,99 | ||
1 | Harmonizar | 0,352,0738,00 | ||
1 | Procurar o Horizonte | 0,090,441,13 | ||
1 | Queda Monumental | 0,905,348,99 | ||
1 | Vegetação Explosiva | 0,503,979,26 | ||
1 | Comando Primário | 4,207,8611,00 | ||
1 | Despertar Repentino | 1,002,444,98 | ||
1 | Tudo é Poeira | 22,5035,8091,19 | ||
1 | Unhas e Dentes | 49,5079,18106,63 | ||
Artefatos (9) | ||||
1 | Cripta de Mana | 403,99541,32900,00 | ||
1 | Mox de Cromo | 166,50247,27399,90 | ||
1 | Anel Solar | 9,6916,41199,99 | ||
1 | Tampo de Adivinhação do Sensei | 128,99194,67264,90 | ||
1 | Chifre da Cobica | 34,2050,7259,90 | ||
1 | Crisol dos Mundos | 88,90151,57243,20 | ||
1 | Pedra do Oblívio | 9,9020,6560,00 | ||
1 | Disco de Nevinyrral | 3,1412,04199,90 | ||
1 | Olho da Mente | 17,5524,9735,07 | ||
Encantamentos (2) | ||||
1 | Astúcia de Mirri | 69,85131,12195,00 | ||
1 | Grimório Silvestre | 99,94199,75525,00 | ||
Terrenos (42) | ||||
1 | Bacia Selvática | 0,491,402,69 | ||
1 | Berço de Géia | 2.850,003.932,964.799,99 | ||
1 | Bolsão de Pó | 31,0051,08199,99 | ||
1 | Bosque Sereno | 0,090,863,90 | ||
1 | Caminho para Casa | 44,9953,1773,88 | ||
1 | Catacumbas Verdejantes | 169,95272,61989,78 | ||
1 | Caverna das Almas | 251,78315,63399,99 | ||
1 | Cidade de Traidores | 649,80922,541.200,00 | ||
1 | Confim Tectônico | 1,303,9122,00 | ||
1 | Contraforte Arborizado | 77,98120,31255,10 | ||
1 | Floresta Tropical Nebulosa | 234,00340,58535,00 | ||
16 | Floresta da Neve | 1,003,339,00 | ||
1 | Maze of Ith | 32,2263,10109,95 | ||
1 | Mikokoro, Centro do Mar | 6,7521,4764,35 | ||
1 | Mina de Superfície | 29,9078,05265,00 | ||
1 | Montanha | 0,000,000,00 | ||
1 | Nyktos, Santuário de Nyx | 78,90116,68139,90 | ||
1 | Olho de Ugin | 27,0042,7767,74 | ||
1 | Oran-Rief, a Matavasta | 0,734,008,17 | ||
1 | Ponte Musgomosto | 0,682,533,88 | ||
1 | Quarteirão Fantasma | 1,424,9715,29 | ||
1 | Templo do Falso Deus | 1,203,867,00 | ||
1 | Templo dos Eldrazi | 19,9038,5649,49 | ||
1 | Tumba Antiga | 144,50205,20325,00 | ||
1 | Urzal Ventoso | 43,9583,30259,49 | ||
1 | Veio de Cristal | 5,898,8111,03 | ||
1 | Waste Land | 0,000,000,00 | ||
100 cards total |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card