Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Comandante (1) | ||||
1 | Sarkhan Vol | 22,5027,7039,90 | ||
Criaturas (14) | ||||
2 | Comedor de Podridão | 0,702,895,18 | ||
1 | Pili-Pala | 2,946,049,90 | ||
1 | Arquiteto-Mor | 2,907,5620,00 | ||
1 | Mensageiro de Geralf | 12,7524,1234,99 | ||
1 | Senhor dos Mortos-Vivos | 32,9850,1169,99 | ||
1 | Comandante de Guerra Morto-Vivo | 5,9916,3524,21 | ||
1 | Ira | 3,5010,1516,06 | ||
1 | Musa Nascida do Túmulo | 2,905,5111,95 | ||
1 | Guia Cármico | 11,4025,5844,77 | ||
1 | Mestre de Crueldades | 19,1432,4744,99 | ||
1 | O Deus Escaravelho | 51,2980,64129,90 | ||
1 | Dragão Engole-Mundos | 44,5062,5169,99 | ||
1 | Vorme da Armada | 1,793,125,90 | ||
Mágicas (3) | ||||
1 | Fabricar | 20,0028,7840,49 | ||
1 | Zumbido da Invenção | 6,9812,5724,98 | ||
1 | Apocalipse dos Zumbis | 7,8812,7919,99 | ||
Artefatos (2) | ||||
1 | Altar de Ashnod | 32,0946,11329,99 | ||
1 | Lanterna Cromática | 15,9929,7349,99 | ||
Encantamentos (1) | ||||
1 | Entalhes dos Escolhidos | 0,751,683,15 | ||
Terrenos (79) | ||||
1 | Alameda da Abundância | 50,5873,16116,55 | ||
1 | Bosque das Tochas | 20,5035,8672,00 | ||
3 | Câmara dos Campeões | 39,6051,7899,99 | ||
1 | Catacumba Submersa | 12,6029,3844,10 | ||
1 | Catacumbas Verdejantes | 169,95271,93989,78 | ||
2 | Contraforte Arborizado | 79,90123,59259,12 | ||
2 | Cume Contaminado | 7,5013,5117,12 | ||
3 | Delta Poluído | 88,00177,441.350,00 | ||
1 | Floresta Tropical Nebulosa | 254,51342,30550,00 | ||
1 | Fonte Santificada | 29,5047,08179,91 | ||
3 | Fundição Sagrada | 40,0059,92349,99 | ||
14 | Ilha | 0,000,000,00 | ||
2 | Ilha Contaminada | 8,9017,0721,00 | ||
1 | Jardim do Templo | 29,7547,9994,41 | ||
2 | Jardim dos Cumes | 44,9076,35124,90 | ||
2 | Lamaçal Ensangüentado | 79,99134,65599,95 | ||
3 | Lugar de Espectador | 35,3851,00104,95 | ||
1 | Mar de Nuvens | 68,6489,67117,77 | ||
3 | Meseta Árida | 132,49182,78279,90 | ||
1 | Pico da Caveira de Dragão | 8,9017,3028,39 | ||
3 | Piscina Mórfica | 99,75143,11199,90 | ||
3 | Planície Pantanosa | 114,99177,25299,90 | ||
1 | Praia Inundada | 75,90131,23375,00 | ||
2 | Sacrário Ateísta | 28,3044,0180,00 | ||
2 | Solo Pisoteado | 29,9047,1389,99 | ||
2 | Suíte Luxuosa | 79,90115,82148,99 | ||
3 | Túmulo Aquático | 40,9561,85175,00 | ||
1 | Templo do Engano | 3,038,9849,90 | ||
2 | Trilha da Coroa de Penedos | 22,5036,5645,99 | ||
3 | Trilha da Encosta Luminosa | 24,1236,0649,99 | ||
3 | Trilha da Orla das Agulhas | 22,4134,4245,99 | ||
3 | Trilha das Águas Claras | 28,1542,8859,99 | ||
1 | Trilha dos Galhos Altos | 19,6234,8545,99 | ||
1 | Tumba Abandonada | 25,4247,6479,95 | ||
1 | Urzal Ventoso | 43,9585,44262,00 | ||
100 cards total |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card