Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Comandante (1) | ||||
1 | Ghave, Guru dos Esporos | 2,7511,3719,90 | ||
Criaturas (26) | ||||
1 | Lobo Jovem | 0,742,423,99 | ||
1 | Vidente Visceral | 1,255,6619,99 | ||
1 | Artista do Sangue | 6,8016,5620,78 | ||
1 | Cavaleiro Defunto | 0,351,153,95 | ||
1 | Celebrante Cruel | 0,452,005,45 | ||
1 | Constritora Sinuosa | 0,231,174,05 | ||
1 | Degolador de Zulaport | 0,903,006,42 | ||
1 | Acompanhante Destemido | 2,607,8115,86 | ||
1 | Fertilídio | 0,040,432,52 | ||
1 | Informantes de Cozinha | 3,387,1784,92 | ||
1 | Reyhan, Última dos Abzan | 27,7246,96126,48 | ||
1 | Rishkar, Renegado de Peema | 1,172,304,99 | ||
1 | Unicórnio da Boa Fortuna | 0,311,0824,94 | ||
1 | Ameaça Guia de Cadáver | 0,281,254,91 | ||
1 | Arqueiro da Ponta Envenenada | 0,498,3714,99 | ||
1 | Bloodspore Thrinax | 1,995,059,99 | ||
1 | Habitante da Travessa da Hera | 0,070,411,58 | ||
1 | Renata, a Chamada à Caça | 0,271,175,00 | ||
1 | Vampira Vingativa | 0,140,611,50 | ||
1 | Micoloth | 2,077,5913,41 | ||
1 | Patrulheiro da Ordem do Zimbro | 0,220,852,25 | ||
1 | Sidisi, Vizir Morta-viva | 23,7836,3655,93 | ||
1 | Syr Konrad, o Sisudo | 0,251,072,85 | ||
1 | Mikaeus, o Maldito | 154,37188,58224,55 | ||
1 | Tríscele | 1,757,2099,94 | ||
1 | Primaz Desmatador | 2,9913,4129,99 | ||
Planeswalkers (1) | ||||
1 | Liliana Vess | 19,9943,75989,90 | ||
Mágicas (17) | ||||
1 | Tutor Proficiente | 73,80114,11247,75 | ||
1 | Tutor Vampírico | 179,90296,70549,99 | ||
1 | Amuleto Golgari | 0,231,384,01 | ||
1 | Demonic Tutor | 129,90409,5811.400,00 | ||
1 | Crescimento Primordial | 1,754,5910,80 | ||
1 | Cultivar | 0,755,3551,00 | ||
1 | Desfazer Angustiado | 17,9827,7450,00 | ||
1 | Esforço Coletivo | 1,002,234,75 | ||
1 | Estorrar | 0,141,5224,21 | ||
1 | Mortificar | 0,381,5722,50 | ||
1 | Olhar de Granito | 0,451,415,95 | ||
1 | Putrificar | 0,160,8912,00 | ||
1 | Queda do Herói | 2,9915,5624,95 | ||
1 | Cólera de Deus | 11,9435,98300,00 | ||
1 | Fim Absoluto | 1,995,2911,74 | ||
1 | Vegetação Explosiva | 0,504,069,26 | ||
1 | Evicção Impiedosa | 7,1113,5718,00 | ||
Artefatos (8) | ||||
1 | Altar da Linhagem | 9,0017,3466,69 | ||
1 | Anel Solar | 9,6916,42199,99 | ||
1 | Pinça Craniana | 9,4520,4429,90 | ||
1 | Grevas Faiscantes | 15,9030,28149,99 | ||
1 | Altar Phyrexiano | 192,00215,08249,99 | ||
1 | Altar de Ashnod | 29,9045,69329,99 | ||
1 | Casulo de Nascimento | 38,0067,42102,41 | ||
1 | Cidadela de Nicol Bolas | 10,8018,6028,94 | ||
Encantamentos (13) | ||||
1 | Escamas Endurecidas | 13,0023,2234,99 | ||
1 | Canção de Freyalise | 0,401,924,28 | ||
1 | Fragmentos de Aura | 28,3145,7560,00 | ||
1 | Necropotência | 95,00146,80192,65 | ||
1 | Pacto da Sepultura | 60,00100,89124,99 | ||
1 | Padrão de Renascimento | 6,9812,7343,67 | ||
1 | Procissão dos Ungidos | 62,0087,01124,99 | ||
1 | Cruzada dos Cátaros | 14,9524,8644,99 | ||
1 | Decreto de Érebo | 29,6039,1454,99 | ||
1 | Despertar do Mirari | 45,9091,65119,14 | ||
1 | Primal Vigor | 73,50108,20174,99 | ||
1 | Recuperação das Gavinhas Bolorentas | 0,190,792,32 | ||
1 | Presença da Morte | 0,902,366,07 | ||
Terrenos (34) | ||||
1 | Bosque Murmurante | 1,904,3514,99 | ||
1 | Bosque da Pétala Solar | 10,0019,8829,99 | ||
1 | Câmara do Arcanjo | 9,0021,7929,63 | ||
1 | Castelo do Vale Arden | 10,2618,1939,99 | ||
1 | Cavernas de Koilos | 3,857,6019,99 | ||
1 | Cemitério da Floresta | 8,7818,6229,99 | ||
1 | Cidadela da Estepe Arenosa | 0,201,323,00 | ||
1 | Clareira na Selva | 0,030,492,00 | ||
1 | Cumes dos Ventos Velozes | 0,502,668,42 | ||
1 | Desertos Calcinados | 0,050,502,85 | ||
7 | Floresta | 0,000,000,00 | ||
1 | Floresta Contaminada | 1,355,9911,51 | ||
1 | Oran-Rief, a Matavasta | 0,734,128,17 | ||
8 | Pântano | 0,000,000,00 | ||
5 | Planície | 0,000,000,00 | ||
1 | Terras em Desenvolvimento | 0,030,4621,90 | ||
1 | Torre de Comando | 1,684,9934,99 | ||
100 cards total |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card