7860 visualizações
06/10/2020
R$ 1.173,30
R$ 1.680,15
R$ 4.304,22
7860 visualizações
06/10/2020
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (21) | ||||
4 | Canalizadora Magmática | 5,9019,7859,99 | ||
4 | Croxa, Titã da Fome da Morte | 99,90119,08175,00 | ||
4 | Talassida do Lodaçal | 0,100,512,60 | ||
4 | Gigante Esmaga-ossos // Pisar | 7,5012,6535,10 | ||
2 | Ginete Homicida // Fim Célere | 10,0017,1158,50 | ||
2 | Rankle, Mestre das Peças | 62,1075,71147,47 | ||
1 | Terror dos Picos | 48,1873,31299,99 | ||
Planeswalkers (2) | ||||
2 | Liliana, Despertadora dos Mortos | 25,3542,4270,00 | ||
Mágicas (14) | ||||
2 | Risco do Campo das Agulhas | 0,402,085,39 | ||
3 | Sede de Grão-vampiro | 2,434,907,99 | ||
2 | Ato Cruel | 2,704,9417,00 | ||
1 | Velas Despedaçadas | 0,040,291,35 | ||
3 | Esmagamento de Quebra-crânio | 47,5063,32199,99 | ||
1 | Despertar de Agadeem | 116,10142,79399,99 | ||
2 | Surra de Hagra | 4,569,0729,99 | ||
Encantamentos (4) | ||||
4 | Tymaret Convoca os Mortos | 0,401,624,75 | ||
Terrenos (19) | ||||
1 | Castelo de Locthwain | 9,9018,8762,55 | ||
4 | Montanha | 0,000,000,00 | ||
6 | Pântano | 0,000,000,00 | ||
4 | Passagem Fabulosa | 22,9035,09128,69 | ||
4 | Templo da Maleficência | 2,507,5439,99 | ||
60 cards total |
Sideboard (15) | ||||
1 | Agarrar-se ao Pó | 0,502,003,21 | ||
1 | Lanterna Guia-almas | 4,007,6314,54 | ||
1 | Sede de Grão-vampiro | 2,434,907,99 | ||
1 | Quebra-escudo de Brasoreth // Exibição em Batalha | 0,150,953,60 | ||
3 | Remorso Agonizante | 0,421,853,99 | ||
3 | Sombra do Enclave Celeste | 3,337,4414,99 | ||
1 | Velas Despedaçadas | 0,040,291,35 | ||
3 | Necrófago Falcão da Noite | 16,2027,2699,99 | ||
1 | Boi de Agonas | 15,3027,0787,62 |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card