8268 visualizações
23/09/2020
R$ 1.687,35
R$ 2.738,14
R$ 6.323,96
8268 visualizações
23/09/2020
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (7) | ||||
3 | Floriedro Emaranhado | 0,491,272,99 | ||
4 | Espírito-Guia Símio | 5,2512,5625,00 | ||
Mágicas (41) | ||||
4 | Risco do Campo das Agulhas | 0,402,075,39 | ||
4 | Manamorfose | 15,9929,1672,00 | ||
4 | Ritual Desesperado | 1,444,089,99 | ||
4 | Ritual Pirético | 3,498,0814,75 | ||
4 | Despertar de Valakut | 14,7521,8759,99 | ||
4 | Esmagamento de Quebra-crânio | 47,5064,79199,99 | ||
4 | Reatravessar as Trilhas | 5,2814,5524,98 | ||
4 | Recuperação de Bala Ged | 1,957,1611,95 | ||
4 | Façanha de Rochaferro | 0,482,7147,49 | ||
1 | Reforjar a Alma | 26,5543,2949,99 | ||
4 | Simbiose de Virapau | 51,2572,49159,99 | ||
Artefatos (8) | ||||
4 | Cálice do Vácuo | 139,99210,67299,90 | ||
4 | Canhão de Fogo dos Goblins | 1,2511,0121,99 | ||
Encantamentos (4) | ||||
4 | Lua Sangrenta | 51,9599,28299,95 | ||
60 cards total |
Sideboard (15) | ||||
3 | Raio | 8,0024,12199,99 | ||
4 | Véu do Verão | 33,6142,2649,99 | ||
2 | Esmorecer | 0,060,441,35 | ||
1 | Oráculo de Tassa | 52,0069,90121,49 | ||
1 | Informante do Submundo | 0,091,3329,94 | ||
1 | Companhia Agrupada | 54,9572,7095,00 | ||
3 | Linha de Força da Santidade | 9,9520,9767,50 |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card