Por Jammernaut
3768 visualizações
27/04/2020
R$ 371,44
R$ 629,68
R$ 1.850,21
3768 visualizações
27/04/2020
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Companheiro (1) | ||||
1 | Obosh, o Furapresa | 3,186,0549,99 |
Criaturas (26) | ||||
4 | Escorpião Serrilhado | 0,050,431,35 | ||
4 | Esquadrão dos Sussurros | 0,040,331,80 | ||
4 | Esqueleto da Sarjeta | 2,255,8116,00 | ||
4 | Familiar do Caldeirão | 0,591,906,30 | ||
4 | Andarilho das Aflições | 2,497,4244,99 | ||
4 | Diabo do Pandemônio | 0,090,981,99 | ||
2 | Judith, Diva do Flagelo | 1,803,4523,00 | ||
Mágicas (4) | ||||
4 | Reivindicar o Primogênito | 0,200,782,70 | ||
Artefatos (8) | ||||
4 | Forno da Bruxa | 0,491,894,90 | ||
4 | Estandarte Heráldico | 0,491,234,21 | ||
Terrenos (22) | ||||
3 | Castelo de Locthwain | 9,7018,6862,55 | ||
4 | Cripta de Sangue | 42,0063,83125,91 | ||
5 | Montanha | 0,000,000,00 | ||
6 | Pântano | 0,000,000,00 | ||
4 | Passagem Fabulosa | 22,4735,17128,69 | ||
60 cards total |
Sideboard (14) | ||||
2 | Desfigurar | 0,101,2957,00 | ||
2 | Ato de Traição | 0,030,261,58 | ||
2 | Atormentar | 4,9010,0218,87 | ||
2 | Libação de Fárica | 0,050,452,30 | ||
2 | Número da Broca | 0,170,972,25 | ||
4 | Regissauro Putrefato | 10,9015,4224,30 |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card