24735 visualizações
16/04/2020
R$ 1.206,33
R$ 1.785,93
R$ 2.939,88
24735 visualizações
16/04/2020
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (4) | ||||
4 | Gigante Esmaga-ossos // Pisar | 5,4910,6420,00 | ||
Planeswalkers (18) | ||||
4 | Narset, Rasgadora de Véus | 7,7513,5727,00 | ||
4 | Teferi, Manipulador do Tempo | 89,33112,70210,00 | ||
4 | Narset do Caminho Antigo | 14,0529,0842,49 | ||
4 | Sarkhan, Sem Mestre | 1,253,2210,00 | ||
1 | Chandra, Inferno Desperto | 34,9045,4678,99 | ||
1 | Ugin, o Inefável | 12,0019,9426,90 | ||
Mágicas (6) | ||||
4 | Clarim Ensurdecedor | 0,952,907,95 | ||
2 | Estilhaçar o Céu | 4,357,9411,75 | ||
Encantamentos (6) | ||||
4 | Fogos da Invenção | 0,502,5610,25 | ||
2 | Elspeth Derrota a Morte | 5,9910,3217,78 | ||
Terrenos (26) | ||||
4 | Bueiros de Vapor | 39,5053,6085,00 | ||
2 | Castelo de Vantreza | 5,007,7015,50 | ||
1 | Castelo do Vale Arden | 10,1715,8627,00 | ||
3 | Farol Interplanar | 0,180,772,03 | ||
4 | Fonte Santificada | 29,9944,0756,90 | ||
4 | Fundição Sagrada | 32,5057,2788,65 | ||
1 | Montanha | 0,000,000,00 | ||
1 | Planície | 0,000,000,00 | ||
2 | Templo do Triunfo | 2,694,3311,98 | ||
4 | Trioma de Raugrin | 34,9044,9259,75 | ||
60 cards total |
Sideboard (15) | ||||
3 | Decreto dos Devotos | 0,200,942,50 | ||
1 | Desencantar | 0,050,361,50 | ||
3 | Ladrão dos Ricos | 19,9028,8333,99 | ||
2 | Rajada de Éter | 3,256,3815,00 | ||
1 | Veto de Dovin | 2,706,3410,50 | ||
3 | Disputa Mística | 3,997,8614,90 | ||
1 | Estilhaçar o Céu | 4,357,9411,75 | ||
1 | Keruga, o Macrossábio | 1,953,377,00 |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card