32 visualizações
29/03/2020
R$ 8,44
R$ 30,82
R$ 212,23
32 visualizações
29/03/2020
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (12) | ||||
1 | Eidolon da Filosofia | 0,040,281,30 | ||
1 | Daxos, Abençoado pelo Sol | 0,451,668,99 | ||
2 | Leoninas do Bando Perdido | 0,030,272,10 | ||
1 | Tartaruga da Rebentação | 0,040,272,20 | ||
1 | Peregrina de Heliode | 0,030,441,79 | ||
1 | Tarânica, Veterana Acrosana | 0,591,7928,90 | ||
1 | Pégaso da Crina Solar | 0,030,261,60 | ||
1 | Quimera das Asas Cintilantes | 0,090,412,00 | ||
2 | Quimera do Raiar do Dia | 0,040,361,60 | ||
1 | Gigante da Salmoura | 0,040,281,60 | ||
Mágicas (5) | ||||
1 | Dispensa Severa | 0,050,322,30 | ||
1 | Revogar Existência | 0,030,3435,00 | ||
1 | Negar o Divino | 0,040,281,70 | ||
1 | Sede de Significado | 0,050,505,39 | ||
1 | Surto Triunfante | 0,030,261,70 | ||
Encantamentos (6) | ||||
1 | Augúrio do Mar | 0,150,691,99 | ||
1 | O Nascimento de Meletis | 0,301,192,99 | ||
2 | Ictiomorfose | 0,040,282,40 | ||
1 | Luz Banidora | 0,151,363,75 | ||
1 | Kiora Supera a Deusa do Mar | 3,508,2814,98 | ||
Terrenos (17) | ||||
7 | Ilha | 0,000,000,00 | ||
1 | Labirinto de Escofo | 1,503,8439,90 | ||
9 | Planície | 0,000,000,00 | ||
40 cards total |
Sideboard (22) | ||||
1 | Ilha | 0,000,000,00 | ||
1 | Montanha | 0,000,000,00 | ||
2 | Pântano | 0,000,000,00 | ||
1 | Augúrio dos Mortos | 0,050,402,30 | ||
1 | Eidolon da Filosofia | 0,040,281,30 | ||
2 | Espada de Bronze | 0,040,282,30 | ||
1 | Sono dos Mortos | 0,040,282,30 | ||
1 | Asas da Arrogância | 0,040,271,70 | ||
1 | Frisson das Possibilidades | 0,050,404,95 | ||
1 | Místico das Ondas Gigantes | 0,040,281,60 | ||
1 | Retorno à Natureza | 0,050,342,10 | ||
1 | Tartaruga da Rebentação | 0,040,272,20 | ||
1 | Treinamento Setessano | 0,040,291,70 | ||
1 | Tymaret, Escolhido pela Morte | 0,391,476,80 | ||
1 | Drenagem da Memória | 0,040,261,30 | ||
2 | Portadoras da Glória | 0,030,261,70 | ||
1 | Talassido Cavalga-onda | 0,040,262,30 | ||
1 | Heróis da Festança | 0,080,422,00 | ||
1 | Colosso Nyxnato | 0,030,251,40 |
MTGO Sealed THB Block Super Qualifier - Decks
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card