Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (3) | ||||
2 | Eterídeo | 0,502,073,25 | ||
1 | Dragão Perpétuo | 0,642,575,63 | ||
Planeswalkers (3) | ||||
2 | Jace Beleren | 4,5010,6230,00 | ||
1 | Gideon Jura | 2,104,5735,00 | ||
Mágicas (28) | ||||
1 | Condenar | 0,301,6418,00 | ||
2 | Condescender | 0,435,00900,00 | ||
1 | Espadas em Arados | 4,0018,47220,00 | ||
2 | Amuleto Azorius | 0,201,443,38 | ||
3 | Contramágica | 1,6013,231.200,00 | ||
3 | Fuga de Mana | 0,292,1639,90 | ||
3 | Impulso | 0,952,639,98 | ||
1 | Revogar (Overrule) | 0,100,420,90 | ||
1 | Zênite do Sol Branco | 0,502,044,75 | ||
1 | Comando de Ojutai | 0,502,175,31 | ||
2 | Decreto de Justiça | 0,191,8349,90 | ||
2 | Fato ou Ficção | 0,492,1319,99 | ||
1 | Retroceder | 0,241,043,98 | ||
2 | Irrupção Planar | 0,431,433,00 | ||
2 | Limpeza Planar | 0,791,885,00 | ||
1 | Oportunidade | 0,090,461,98 | ||
Encantamentos (2) | ||||
2 | Anel do Esquecimento | 0,101,9915,00 | ||
Terrenos (24) | ||||
1 | Conclave Feérico | 0,904,397,00 | ||
2 | Fábrica de Mishra | 0,273,36380,00 | ||
1 | Fábrica de Urza | 0,200,701,99 | ||
3 | Ilha | 0,000,000,00 | ||
1 | Memorial à Genialidade | 0,230,701,75 | ||
2 | Planície | 0,000,000,00 | ||
3 | Portão da Guilda Azorius | 0,030,401,35 | ||
3 | Posto Tremeluzente | 0,401,234,25 | ||
4 | Posto das Nuvens | 0,903,355,39 | ||
1 | Profundezas de Halimar | 1,132,894,99 | ||
2 | Refúgio de Sejiri | 0,151,442,53 | ||
1 | Vastidão Morfoterrena | 0,050,7614,99 | ||
60 cards total |
Sideboard (15) | ||||
1 | Totem Sentinela | 0,160,651,67 | ||
1 | Adentrar o Turbilhão | 0,080,574,99 | ||
2 | Congelar Rápido | 0,050,502,70 | ||
2 | Contestação | 0,080,451,76 | ||
1 | Verdade Reverberante | 0,812,9030,00 | ||
2 | Anel do Esquecimento | 0,101,9915,00 | ||
1 | Barreira Congelada | 0,100,7349,00 | ||
1 | Plumovéu | 0,190,949,50 | ||
1 | Retalhos de Asas | 0,090,6964,00 | ||
1 | Controlar Mágica | 0,155,2555,00 | ||
1 | Correntes da Fé | 0,070,492,47 | ||
1 | Retroceder | 0,241,043,98 |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card