Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (32) | ||||
4 | Prospector de Skirk | 0,080,612,95 | ||
4 | Especialista em Municiamento | 0,831,554,00 | ||
4 | Goblin Pútrido | 0,050,391,35 | ||
2 | Chefe-de-guerra da Legião | 9,8516,0322,90 | ||
3 | Comandante de Guerra Goblin | 0,251,998,68 | ||
2 | Grumgully, o Generoso | 0,140,851,99 | ||
4 | Matrona Goblin | 0,903,1513,28 | ||
2 | Pashalik Mons | 1,504,248,91 | ||
1 | Barrete Vermelho Assassino | 0,351,6610,95 | ||
3 | Líder Revolucionário Goblin | 0,341,7644,00 | ||
3 | Tenente da Gangue Atiradeira | 0,321,323,60 | ||
Mágicas (4) | ||||
2 | Desenterrar | 0,502,3210,50 | ||
2 | Comando de Kolaghan | 37,5052,1990,00 | ||
Artefatos (4) | ||||
4 | Frasco do Éter | 104,03146,65198,90 | ||
Terrenos (20) | ||||
1 | Campo da Ruína | 0,992,9914,99 | ||
2 | Caverna das Almas | 259,99317,90399,99 | ||
3 | Contraforte Arborizado | 79,90123,85255,10 | ||
4 | Cripta de Sangue | 42,0063,94125,91 | ||
1 | Floresta | 0,000,000,00 | ||
3 | Lamaçal Ensangüentado | 79,94134,30599,95 | ||
3 | Montanha | 0,000,000,00 | ||
1 | Pântano | 0,000,000,00 | ||
2 | Solo Pisoteado | 29,9047,0989,99 | ||
60 cards total |
Sideboard (15) | ||||
2 | Agulha Medular | 6,9619,40150,00 | ||
2 | Relíquia de Progenitus | 10,4017,1924,99 | ||
2 | Cratereiro Goblin | 0,180,922,99 | ||
1 | Orbe Tórpida | 13,0024,1331,22 | ||
4 | Orgia Destrutiva | 0,351,184,28 | ||
1 | Engenheiro da Pestilência | 26,9136,3253,95 | ||
1 | Goblin Explode-Ruína | 0,200,721,49 | ||
2 | Goblin Lança-correntes | 3,255,3410,58 |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card