Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (6) | ||||
2 | Baral, Chefe da Conformidade | 29,5437,6348,12 | ||
4 | Mecanotitã Torrencial | 23,9036,3579,99 | ||
Planeswalkers (4) | ||||
2 | Liliana, a Última Esperança | 144,48201,96259,99 | ||
2 | Jace, Desvendador de Segredos | 16,5622,9229,99 | ||
Mágicas (26) | ||||
4 | Empurrão Fatal | 6,9814,1499,90 | ||
2 | Censurar | 0,251,364,04 | ||
2 | Garra de Escuridão | 0,100,773,75 | ||
2 | Negar | 0,050,5460,00 | ||
4 | Desautorizar | 13,2825,0136,36 | ||
4 | Despedaçar o Vácuo | 0,101,012,75 | ||
2 | Homicídio | 0,050,524,26 | ||
2 | Puxar do Amanhã | x | 8,9913,1118,16 | |
4 | Lampejo de Genialidade | 0,140,673,95 | ||
Terrenos (24) | ||||
4 | Estuário Estrangulado | 12,1820,1129,99 | ||
5 | Ilha | 0,000,000,00 | ||
2 | Lagoas Fétidas | 8,9013,8421,60 | ||
2 | Núcleo do Éter | 0,191,465,95 | ||
5 | Pântano | 0,000,000,00 | ||
4 | Terras em Desenvolvimento | 0,030,4621,90 | ||
2 | Vale Afundado | 5,4910,0419,98 | ||
60 cards total |
Sideboard (15) | ||||
2 | Banquete dos Escaravelhos | 0,050,301,58 | ||
2 | Delir | 0,431,544,28 | ||
2 | Espalhar Essência | 0,040,371,80 | ||
2 | Negar | 0,050,5460,00 | ||
2 | Legado Perdido | 1,503,497,50 | ||
2 | Especialidade de Yahenni | 1,352,624,99 | ||
1 | Ob Nixilis Reaceso | 3,006,5116,90 | ||
2 | Jamais // Retornar | // | 0,952,776,30 |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card