123 visualizações
30/08/2019
R$ 13,64
R$ 67,51
R$ 364,55
123 visualizações
30/08/2019
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (14) | ||||
4 | Eletromante Goblin | 0,080,521,71 | ||
4 | Dragonete dos Enigmas | 0,231,352,99 | ||
4 | Dragonete Fagulhante | 0,401,113,60 | ||
2 | Niv-Mizzet, Parun | 1,717,4413,90 | ||
Mágicas (34) | ||||
4 | Choque | 0,030,5621,25 | ||
3 | Mergulhar | 0,100,873,00 | ||
4 | Optar | 0,070,768,50 | ||
2 | Perfurar Mágica | 0,252,0225,00 | ||
3 | Sincopar | 0,080,5817,99 | ||
3 | Espalhar Essência | 0,040,371,80 | ||
4 | Golpe Relampejante | 0,080,772,75 | ||
2 | Hélice de Lava | 0,202,024,75 | ||
2 | Piscar de Olhos | 0,100,541,25 | ||
2 | Voz Atormentadora | 0,050,311,43 | ||
3 | Ionizar | 1,504,738,78 | ||
2 | Palavras Aladas | 0,050,441,43 | ||
Terrenos (18) | ||||
4 | Cordilheiras das Cascatas | 0,050,512,78 | ||
8 | Ilha | 0,000,000,00 | ||
6 | Montanha | 0,000,000,00 | ||
66 cards total |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card