Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (13) | ||||
3 | Confidente Sombrio | 119,90173,08375,02 | ||
2 | Lodo Necrófago | 5,9014,6637,00 | ||
4 | Tarmogoyf | 139,90213,21325,00 | ||
3 | Piromante Experiente | 144,48178,28275,00 | ||
1 | Elfo Tranças-de-Sangue | 2,897,6855,99 | ||
Planeswalkers (7) | ||||
3 | Wrenn e Seis | 339,98453,90650,00 | ||
3 | Liliana do Véu | 199,41286,27425,00 | ||
1 | Chandra, Chama da Rebeldia | 32,7849,31250,00 | ||
Mágicas (16) | ||||
2 | Capturar Pensamento | 76,50129,24325,00 | ||
2 | Empurrão Fatal | 6,3014,1999,90 | ||
4 | Inquisição de Kozilek | 7,5016,7375,00 | ||
4 | Raio | 7,0023,60199,99 | ||
1 | Denegeração Abrupta | 26,0036,3144,90 | ||
2 | Troféu do Assassino | 48,9469,44105,00 | ||
1 | Pulsar do Maelstrom | 9,0015,6688,00 | ||
Artefatos (1) | ||||
1 | Magibomba Niilista | 1,252,954,98 | ||
Terrenos (23) | ||||
4 | Catacumbas Verdejantes | 169,95270,53989,78 | ||
1 | Contraforte Arborizado | 77,98120,57258,79 | ||
1 | Cripta de Sangue | 42,0063,92125,91 | ||
1 | Floresta | 0,000,000,00 | ||
3 | Lamaçal Ensangüentado | 74,99131,94599,95 | ||
1 | Montanha | 0,000,000,00 | ||
2 | Pântano | 0,000,000,00 | ||
4 | Penhascos de Fenda Negra | 64,9897,21199,90 | ||
2 | Ravina Enfurecida | 5,9010,2018,90 | ||
1 | Solo Pisoteado | 29,5046,9189,99 | ||
2 | Tumba Abandonada | 28,2447,6279,95 | ||
1 | Turfeira Nutriz | 40,7851,7195,00 | ||
60 cards total |
Sideboard (15) | ||||
1 | Extração Cirúrgica | 45,0080,40185,00 | ||
2 | Magibomba Niilista | 1,252,954,98 | ||
2 | Brutalidade Coletiva | 17,9935,07100,00 | ||
2 | Esfera Amortecedora | 8,4814,4318,00 | ||
1 | Resistir à Tempestade | 0,631,583,50 | ||
1 | Trasgo Colecionador | 25,0031,9865,00 | ||
1 | Ashiok, Dissolvedor de Sonhos | 8,4216,7846,55 | ||
2 | Engenheiro da Pestilência | 26,9936,1353,95 | ||
1 | Fúria dos Deuses | 4,909,5017,50 | ||
2 | Mago Fulminador | 10,7422,41129,00 |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card