2161 visualizações
14/07/2019
R$ 106,48
R$ 172,16
R$ 283,96
2161 visualizações
14/07/2019
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (24) | ||||
2 | Arpoador Kraul | 0,140,612,00 | ||
1 | Mago da Guilda do Enxame | 0,050,462,00 | ||
4 | Xamã Lumispórea | 0,100,661,99 | ||
1 | Ceifador da Meia-noite | 1,483,7814,00 | ||
2 | Empesteiro | 0,661,553,90 | ||
2 | Espreitador da Linha de Força | 0,200,621,99 | ||
2 | Guia do Distrito | 0,050,521,35 | ||
2 | Achadista Golgari | 0,040,652,00 | ||
2 | Vascolejador do Rizoma | 0,050,291,35 | ||
1 | Forrageadores Kraul | 0,050,271,35 | ||
1 | Lich do Reino Subterrâneo | 12,3022,5129,99 | ||
1 | Izoni dos Mil Olhos | 0,501,724,00 | ||
2 | Gigante Lotleth | 0,040,492,00 | ||
1 | Mofão | 0,040,592,00 | ||
Mágicas (11) | ||||
3 | Dádiva da Força | 0,030,250,80 | ||
1 | Troféu do Assassino | 48,9469,7194,50 | ||
1 | Levante no Submundo | 0,050,261,35 | ||
2 | Necrobrotamento | 0,200,774,00 | ||
2 | Status // Estátua | // | 0,050,643,50 | |
1 | Baixas de Guerra | 5,939,9316,20 | ||
1 | Sentir // Sentido | // | 0,341,213,98 | |
Terrenos (25) | ||||
10 | Floresta | 0,000,000,00 | ||
10 | Pântano | 0,000,000,00 | ||
4 | Portão da Guilda Golgari | 0,050,381,35 | ||
1 | Tumba Abandonada | 33,2544,5354,65 | ||
60 cards total |
Descrição / Comentários
Deck gratuito do Arena entregue após completar os 25 níveis de Maestria Tutorial
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card