Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (13) | ||||
2 | Aves do Paraíso | 15,9039,171.199,99 | ||
4 | Elfo do Arvoredo | 0,351,613,98 | ||
4 | Espírito-Guia Símio | 5,2512,5625,00 | ||
1 | Rastreador Incansável | 24,9037,1665,00 | ||
1 | Titã do Inferno | 3,705,7617,98 | ||
1 | Emrakul, o Fragmento dos Éons | 70,78106,23220,00 | ||
Planeswalkers (5) | ||||
3 | Wrenn e Seis | 340,00455,30585,00 | ||
1 | Chandra, Chama da Rebeldia | 35,0049,37225,00 | ||
1 | Chandra, a Instigadora | 4,009,1212,50 | ||
Mágicas (16) | ||||
4 | Raio | 8,0024,12199,99 | ||
1 | Perfuração Letal | 10,9016,7221,99 | ||
1 | Chuva Fundente | 1,504,329,00 | ||
3 | Chuva de Pedras | 0,051,77109,98 | ||
2 | Pilhagem | 0,101,015,40 | ||
1 | Harmonizar | 0,352,1138,00 | ||
2 | Limo Ácido de Mwonvuli | 3,387,0610,89 | ||
2 | Terreno Turbilhonante | 0,100,751,95 | ||
Encantamentos (6) | ||||
4 | Propagação da Utopia | 54,6368,2579,99 | ||
2 | Lua Sangrenta | 51,9599,28299,95 | ||
Terrenos (20) | ||||
2 | Catacumbas Verdejantes | 169,95272,69989,78 | ||
4 | Contraforte Arborizado | 79,90123,85255,10 | ||
5 | Floresta | 0,000,000,00 | ||
2 | Lamaçal Ensangüentado | 79,94134,30599,95 | ||
1 | Montanha | 0,000,000,00 | ||
1 | Pântano | 0,000,000,00 | ||
1 | Solo Pisoteado | 29,9047,0989,99 | ||
4 | Turfeira Nutriz | 40,7852,1385,50 | ||
60 cards total |
Sideboard (15) | ||||
2 | Eletrotruque | 0,492,374,49 | ||
2 | Golpe Ardente | 0,752,716,08 | ||
1 | Relíquia de Progenitus | 10,4017,1924,99 | ||
1 | Olhos do Bisão | 0,902,193,80 | ||
2 | Perfuração Letal | 10,9016,7221,99 | ||
2 | Rancor Antigo | 0,231,7114,00 | ||
2 | Desmembrar | 3,5010,1540,00 | ||
1 | Corrosão Rastejante | 0,994,758,99 | ||
2 | Ruir em Pó | 0,050,964,28 |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card