Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (32) | ||||
3 | Aves do Paraíso | 15,9041,931.199,99 | ||
4 | Hierarca Nobre | 71,91105,49198,90 | ||
1 | Vidente Visceral | 1,255,5119,99 | ||
1 | Balista Ambulante | 58,0077,5695,17 | ||
4 | Druida Devotado | 4,008,6717,99 | ||
2 | Recrutador de Vigia do Crepúsculo | 1,503,526,00 | ||
4 | Vizir dos Remédios | 0,201,308,78 | ||
3 | Cavaleiro do Relicário | 7,4412,4326,78 | ||
1 | Entidade do Espelho | 3,5011,3917,21 | ||
3 | Informantes de Cozinha | 3,497,1384,92 | ||
2 | Rastreador Incansável | 24,9036,8765,00 | ||
3 | Testemunha Eterna | 8,9019,5729,90 | ||
1 | Shalai, Voz da Abundância | 13,2522,0634,74 | ||
Mágicas (8) | ||||
4 | Acorde do Chamado | 17,2628,1949,99 | ||
4 | Companhia Agrupada | 55,9072,7295,00 | ||
Terrenos (20) | ||||
4 | Catacumbas Verdejantes | 169,95272,44989,78 | ||
1 | Condado de Gavony | 4,9011,0931,50 | ||
1 | Contraforte Arborizado | 79,90123,93259,12 | ||
2 | Copas do Horizonte | 98,78134,31203,09 | ||
2 | Floresta | 0,000,000,00 | ||
2 | Jardim do Templo | 28,9948,1199,66 | ||
1 | Planície | 0,000,000,00 | ||
1 | Solo Pisoteado | 29,9047,1089,99 | ||
1 | Toca do Lobo de Kessig | 5,3210,8019,94 | ||
1 | Tumba Abandonada | 27,4547,4579,95 | ||
4 | Urzal Ventoso | 43,9585,46262,00 | ||
60 cards total |
Sideboard (15) | ||||
1 | Pântano de Bojuka | 8,2512,7817,78 | ||
3 | Caminho para o Exílio | 9,3621,8779,95 | ||
1 | Clérigo Arrependido | 1,804,447,50 | ||
1 | Kataki, Soldo de Guerra | 2,906,1013,50 | ||
2 | Lodo Necrófago | 6,2114,6737,00 | ||
2 | Silêncio Pétreo | 7,2017,2140,00 | ||
2 | Cavaleira do Outono | 6,5011,8320,70 | ||
1 | Eidolon da Retórica | 2,204,8424,90 | ||
1 | Empesteiro | 0,661,553,90 | ||
1 | Gideon, Aliado de Zendikar | 35,6349,8170,00 |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card