Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (13) | ||||
4 | Investigador de Segredos | 6,4011,1947,41 | ||
4 | Áugure de Nicol Bolas | 0,251,895,00 | ||
1 | Geist da Tempestade | 1,012,714,99 | ||
4 | Pescador Grumag | 0,992,845,60 | ||
Mágicas (29) | ||||
1 | Delir | 0,251,858,99 | ||
4 | Preordenar | 12,9920,4928,49 | ||
3 | Sonda Gitaxiana | 2,695,8323,66 | ||
4 | Tempestade Cerebral | 2,507,0520,00 | ||
2 | Contramágica | 2,509,28999,90 | ||
2 | Degeneração Reverberante | 1,507,2710,71 | ||
4 | Pasmar | 3,208,7117,00 | ||
3 | Frustrar | 0,503,109,00 | ||
3 | Liquidar | 8,4912,8424,00 | ||
3 | Jorro | 3,0011,88149,90 | ||
Encantamentos (1) | ||||
1 | Maldição de Correntes | 1,723,375,95 | ||
Terrenos (17) | ||||
1 | Desolação Fumegante | 5,9910,0023,00 | ||
8 | Ilha | 0,000,000,00 | ||
2 | Pântano | 0,000,000,00 | ||
3 | Terras em Desenvolvimento | 0,050,4918,90 | ||
3 | Vastidão Morfoterrena | 0,090,574,00 | ||
60 cards total |
Sideboard (15) | ||||
3 | Anular | 0,100,632,00 | ||
3 | Delir | 0,251,858,99 | ||
2 | Explosão Hídrica | 3,496,8015,00 | ||
1 | Golpe Visceral | 5,369,6318,95 | ||
2 | Relíquia de Progenitus | 14,9021,3325,00 | ||
1 | Maldição de Correntes | 1,723,375,95 | ||
1 | Murchar | 0,100,611,50 | ||
2 | Geist da Tempestade | 1,012,714,99 |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card