Bom dia a todos!!
Aqui estamos nós com a chegada de M21 no Standard e a esperança da edição chegar para deixar as coisas mais atraentes é real. Eu tenho contato com centenas de pessoas diariamente e a insatisfação com o formato afeta a gigantesca maioria e comigo não é diferente.
Nos últimos dias, tivemos o Early Access de M21, o cartão de visitas das edições novas no formato através do MTG Arena e minha impressão foi bastante positiva. Claro que não tem como negar o poder que a base Simic exerce no formato e não creio que M21 venha para modificar tanto isso, mas ela vem tentando mudar a cara desses decks, principalmente com a presença de Teferi, Master of Time e Ugin, the Spirit Dragon, minhas cartas favoritas da edição até o momento.
Antes de entrar no assunto principal desse artigo, LISTAS, quero mencionar as cartas que mais se destacaram de M21, nas mais de 12 horas que eu fiquei streamando meus testes:
AZUL
Barrin, Arquimago Tolariano – sua interação com Thassa, Deep-Dwelling foi surpreendente, até mesmo com a habilidade do Teferi, Time Raveler.
Descontinuidade – tomei essa carta de vários decks, mas confesso que uma Reclamation fazer um Uro, Tita da Ira da Natureza, desvirar as manas e fazer isso no início da sua manutenção é muito frustrante.
Teferi, Mestre do Tempo – a carta mais surpreendente da edição, o giro que ele dá com tantas compras faz você achar respostas bem mais naturalmente, além de uma interação agradável na fase de combate, até mesmo contra os problemáticos Shark Typhoon e Stonecoil Serpent. Inventario Frenetico - excelente cantrip, ainda mais em decks em que você abuse de Tamiyo, Collector of Tales.
BRANCO
Basri Ket – deu um ângulo de ataque diferente aos White Aggros e tem uma interação muito boa nos decks de marcadores.
Porta-voz dos Ceus - os decks de ganho de vida me surpreenderam muito e esse drop1 não precisa de muita coisa para começar a fazer anjos.
Salvador Altruista - bom drop1 dos decks brancos agressivos, sendo uma resposta eficiente para a chuva de cóleras no formato.
Tenente de Basri – sua proteção é excelente, até mesmo evitando ataques de criaturas maiores, além da óbvia interação contra o Teferi, Time Raveler. Além disso, o efeito é excelente contra cóleras, acredito que possa ser a Mariposa-parideira Luminosa que funciona.
*Aqui uma menção honrosa ao Baneslayer Angel, porque no Early Access só jogamos partidas BO1 e me parece ser uma carta incrível no sideboard.
PRETO
Sumir - remoção de custo 2 extremamente premium, resolvendo uma infinidade de cartas, como criaturas pequenas, Uro, Tita da Ira da Natureza, Teferi, Manipulador do Tempo, Chandra, Acolita da Chama, Narset, Rasgadora de Veus, etc.
Vito, Espinho da Rosa do Ocaso – sua passiva é insana e a interação com cartas como Ajani, Strength of the Pride foi muito interessante nos jogos.
*Liliana, Despertadora dos Mortos foi uma carta que eu enfrentei algumas vezes, mas sinto que nesse primeiro dia, ninguém consegui achar um bom lugar para ela no formato.
VERDE
Cultivar – ramp extremamente sólido, garantir dois drop lands para fazer a Nissa, Abaladora do Mundo é muito importante.
Gargarote Anciao - eu não perdi nenhuma partida que eu desvirei com esse bicho. Por mais que seja um alvo frágil, fazer ele principalmente contra os decks aggros torna uma ameaça muito difíicil de interagir.
Garruk, Liberto – a primeira vez que eu vi não agradou tanto, mas o atropelar no MonoGreen foi bem relevante, principalmente interagindo com Questling Beast.
Jolrael, Reclusa Mwonvuli – uma das grandes surpresas que eu tive no Early Access. Fácil demais triggar ela todo turno com a chuva de cartas que compram no Simic, além de possuir uma habilidade insana no final da partida. Pretendo testar elas em mais tipos de baralho.
Lodo Necrofago - não tem nem muito o que comentar, vivemos no mundo dos cemitérios, é um hate insano e muito fácil de gerar recurso em campo.
VERMELHO
Abrasamento da Alma - remoção premium, capaz de lidar com praticamente todas as ameaças, 5 de dano realmente é muito dano.
Gadrak, Flagelo da Coroa – corpo excelente para interagir com a mesa e gera tesouros mais fácil do que eu imaginei que faria, principalmente pela interação com Cauldron Familiar.
Flamideo de Chandra – dispensa comentários sua parceria com Cavalcade of Calamity e Scorch Spitter.
Terror dos Picos – testei ele no topo da curva do Gruul e é o tipo de criatura que se desvirar na mesa é muito difícil perder.
*Chandra, Coracao de Fogo tem habilidades interessantes, mas eu não consegui montar nenhum deck com ela e enfrentei ela 0 vezes durante todo o dia.
DOURADA
Niambi, Estimada Oradora - não dá para encaixar em muitos decks, mas as suas duas habilidades foram tão fortes no Azorius Blink que vale a menção.
Radha, Coracao de Keld – usei ela apenas no Gruul que não abusa tanto da passiva e já foi excelente para mitigar o excesso de terrenos, acredito que tenha muito potencial no formato, porque é o tipo de carta que não parece ruim ser comprada nunca, já que possuí uma habilidade fortíssima no final da partida. Equipar ela com uma Brasolamina vai criar muita dor de cabeça para o oponente.
ARTEFATO/INCOLOR
Simulacro Solene – como sempre foi, mantem como um ramp eficiente para garantir o terreno da Nissa, Abaladora do Mundo, além de defender seus planinautas, gerando recurso, sem contar que é um ótimo aliado do Ugin, o Dragao Espirito, uma vez que é incolor e não morre para o –X do dragão.
Ugin, o Dragao Espirito - com a infinidade de ramps que existem no formato, não tinha como questionar o poder que ele teria e ele não parece que vai decepcionar. Decks focados nele, como o Simic Ramp, parecem extremamente promissores, além da adição de poucas cópias no topo da curva de midranges como Bant e Sultai, garantindo que todo jogo pode ter volta.
Essas foram as cartas que mais me encantaram. Claro que foi só um dia de teste, mas são interações e pontos iniciais que eu acho válidos de compartilhar com vocês.
Pois bem, deixando essa análise de lado, vamos ao que interessa, listas do Standard com M21! Separei 22 listas para todos os gostos, com decks mais competitivos, surgindo com M21 ou recebendo adições, decks budget para iniciar no formato ou até mesmo aquele tribal que a galera tanto gosta:
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (29) |
4 | Fblthp, o Perdido | | 0,612,124,98 |
2 | Niambi, Estimada Oradora | | 0,992,564,75 |
4 | Príncipe Encantado | | 4,007,4114,00 |
2 | Alírio, Extasiado | | 0,120,482,00 |
4 | Barrin, Arquimago Tolariano | | 2,554,5510,00 |
4 | Caloteiro Descarado // Pequeno Furto | // | 55,0074,13119,90 |
4 | Magiguarda de Elite | | 0,100,711,58 |
3 | Tassa, Habitante das Profundezas | | 33,9850,7462,78 |
2 | Yorion, Nômade Celeste | | 11,9515,1219,90 |
Planeswalkers (4) |
4 | Teferi, Manipulador do Tempo | | 94,02120,56210,00 |
Mágicas (4) |
2 | Estilhaçar o Céu | | 2,007,3712,99 |
2 | Limpeza Temporal | | 0,812,334,95 |
Encantamentos (8) |
4 | Augúrio do Mar | | 0,150,691,99 |
4 | Elspeth Derrota a Morte | | 4,809,9714,98 |
Terrenos (35) |
1 | Castelo de Vantreza | | 3,007,4715,50 |
1 | Castelo do Vale Arden | | 10,2616,9027,00 |
4 | Fonte Santificada | | 29,5045,7856,90 |
9 | Ilha | | 0,000,000,00 |
4 | Passagem Fabulosa | | 24,8531,1275,00 |
8 | Planície | | 0,000,000,00 |
4 | Templo da Iluminação | | 1,706,2912,98 |
4 | Trioma de Raugrin | | 32,2840,9545,00 |
80 cards total |
|
Sideboard (15) |
1 | Decreto dos Devotos | | 0,230,962,50 |
3 | Féretro de Vidro | | 0,180,712,50 |
2 | Rajada de Éter | | 3,296,6915,00 |
4 | Veto de Dovin | | 2,976,5210,50 |
2 | Disputa Mística | | 3,007,9614,90 |
2 | Anjo Exterminador do Mal | | 8,4913,3019,99 |
1 | Yorion, Nômade Celeste | | 11,9515,1219,90 |
|





Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (4) |
2 | Caloteiro Descarado // Pequeno Furto | // | 55,0074,13119,90 |
2 | Arrasta-sonhos | | 5,008,9816,48 |
Planeswalkers (13) |
4 | Narset, Rasgadora de Véus | | 6,7513,4024,98 |
4 | Teferi, Manipulador do Tempo | | 94,02120,56210,00 |
4 | Teferi, Mestre do Tempo | | 74,58101,47278,94 |
1 | Ugin, o Dragão Espírito | | 139,95162,51199,99 |
Mágicas (14) |
1 | Rajada de Éter | | 3,296,6915,00 |
2 | Veto de Dovin | | 2,976,5210,50 |
2 | Disputa Mística | | 3,007,9614,90 |
1 | Intervenção de Heliode | | 4,007,6213,04 |
4 | Neutralizar | | 0,251,192,50 |
4 | Estilhaçar o Céu | | 2,007,3712,99 |
Artefatos (2) |
2 | Féretro de Vidro | | 0,180,712,50 |
Encantamentos (13) |
4 | Augúrio do Mar | | 0,150,691,99 |
3 | O Nascimento de Meletis | | 0,301,192,99 |
2 | Elspeth Derrota a Morte | | 4,809,9714,98 |
4 | Tufão de Tubarões | | 90,00115,05134,09 |
Terrenos (34) |
2 | Castelo de Vantreza | | 3,007,4715,50 |
3 | Castelo do Vale Arden | | 10,2616,9027,00 |
4 | Fonte Santificada | | 29,5045,7856,90 |
9 | Ilha | | 0,000,000,00 |
4 | Passagem Fabulosa | | 24,8531,1275,00 |
7 | Planície | | 0,000,000,00 |
4 | Templo da Iluminação | | 1,706,2912,98 |
1 | Zona de Explosão | | 18,7027,2846,00 |
80 cards total |
|
Sideboard (15) |
2 | Lanterna Guia-almas | | 1,997,2115,95 |
1 | Auréola Rúnica | | 2,694,1516,24 |
2 | Féretro de Vidro | | 0,180,712,50 |
2 | Rajada de Éter | | 3,296,6915,00 |
2 | Veto de Dovin | | 2,976,5210,50 |
2 | Disputa Mística | | 3,007,9614,90 |
2 | Anjo Exterminador do Mal | | 8,4913,3019,99 |
1 | Yorion, Nômade Celeste | | 11,9515,1219,90 |
1 | Iniciar Plano Final | | 0,491,283,50 |
|





Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (31) |
4 | Fada Marota | | 0,120,782,00 |
4 | Falcão do Curandeiro | | 0,200,701,67 |
4 | Marinheiro Espectral | | 0,741,874,50 |
4 | Pégaso Leal | | 0,040,391,00 |
4 | Soberano Aerofelino | | 1,723,597,90 |
4 | Águia Empírea | | 1,242,833,38 |
4 | Caloteiro Descarado // Pequeno Furto | // | 55,0074,13119,90 |
1 | Carrasco Enforcado | | 0,751,705,70 |
2 | Sephara, Lâmina dos Céus | | 4,257,3711,45 |
Mágicas (8) |
4 | Negação Altiva | | 0,080,611,43 |
4 | Reunião de Asas | | 0,090,621,58 |
Terrenos (21) |
4 | Fonte Santificada | | 29,5045,7856,90 |
9 | Ilha | | 0,000,000,00 |
6 | Planície | | 0,000,000,00 |
2 | Templo da Iluminação | | 1,706,2912,98 |
60 cards total |
|
Sideboard (15) |
2 | Lanterna Guia-almas | | 1,997,2115,95 |
4 | Féretro de Vidro | | 0,180,712,50 |
3 | Portadora da Quietude | | 3,507,5111,98 |
2 | Rajada de Éter | | 3,296,6915,00 |
4 | Veto de Dovin | | 2,976,5210,50 |
|
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (6) |
2 | Krasis Hidroide | | 29,9051,7279,90 |
4 | Uro, Titã da Ira da Natureza | | 171,00215,11299,90 |
Planeswalkers (10) |
4 | Teferi, Manipulador do Tempo | | 94,02120,56210,00 |
3 | Teferi, Mestre do Tempo | | 74,58130,74347,94 |
2 | Nissa, Abaladora do Mundo | | 22,9932,0868,00 |
1 | Ugin, o Dragão Espírito | | 118,98245,07799,90 |
Mágicas (11) |
4 | Espiral de Crescimento | | 0,051,263,38 |
2 | Rajada de Éter | | 3,296,6915,00 |
2 | Neutralizar | | 0,251,192,50 |
3 | Estilhaçar o Céu | | 2,007,3712,99 |
Encantamentos (5) |
3 | Elspeth Derrota a Morte | | 4,809,9714,98 |
2 | Tufão de Tubarões | | 90,00115,05134,09 |
Terrenos (28) |
4 | Charco da Procriação | | 58,9083,73124,90 |
2 | Floresta | | 0,000,000,00 |
4 | Fonte Santificada | | 29,5045,7856,90 |
2 | Ilha | | 0,000,000,00 |
4 | Jardim do Templo | | 34,0045,2879,90 |
4 | Passagem Fabulosa | | 24,8531,1275,00 |
2 | Planície | | 0,000,000,00 |
1 | Templo da Fartura | | 3,155,668,99 |
2 | Templo da Iluminação | | 1,706,2912,98 |
3 | Templo do Mistério | | 2,394,2911,98 |
60 cards total |
|
Sideboard (15) |
4 | Féretro de Vidro | | 0,180,712,50 |
2 | Lodo Necrófago | | 5,9014,6637,00 |
3 | Veto de Dovin | | 2,976,5210,50 |
2 | Cavaleira do Outono | | 5,2511,8423,00 |
3 | Disputa Mística | | 3,007,9614,90 |
1 | Estilhaçar o Céu | | 2,007,3712,99 |
|





Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (30) |
4 | Gato da Guarnição | | 0,050,281,50 |
4 | Companheiro de Bando de Ajani | | 0,170,852,50 |
4 | Leão-de-pele-brônzea | | 0,502,206,40 |
4 | Leoninas do Bando Perdido | | 0,030,272,10 |
2 | Kaheera, a Guardiã dos Órfãos | | 2,995,009,99 |
2 | Lurrus da Toca Onírica | | 45,0357,6776,06 |
4 | Soberana Felina | | 1,242,997,50 |
4 | Guarda-filhotes | | 0,862,355,00 |
2 | Nethroi, Ápice da Morte | | 10,5019,7935,00 |
Planeswalkers (2) |
2 | Sorin, Senhor Vampiro Vingativo | | 6,509,9518,00 |
Mágicas (4) |
4 | Mito de Nethroi | | 2,204,4713,00 |
Terrenos (24) |
1 | Floresta | | 0,000,000,00 |
4 | Jardim do Templo | | 34,0045,2879,90 |
1 | Pântano | | 0,000,000,00 |
2 | Passagem Fabulosa | | 24,8531,1275,00 |
4 | Planície | | 0,000,000,00 |
4 | Sacrário Ateísta | | 28,8841,9253,46 |
4 | Trioma de Indatha | | 25,0635,7548,98 |
4 | Tumba Abandonada | | 33,2544,9954,65 |
60 cards total |
|
Sideboard (15) |
4 | Coagir | | 0,050,421,00 |
2 | Ato Cruel | | 2,704,469,88 |
2 | Descentelhar | | 0,832,144,99 |
2 | Intervenção de Érebo | | 0,702,375,39 |
1 | Kaheera, a Guardiã dos Órfãos | | 2,995,009,99 |
2 | Fera das Demandas | | 44,9962,45119,99 |
2 | Vivien, Protetora dos Monstros | | 33,9847,3065,00 |
|





Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (6) |
3 | Fadina dos Desejos // Concedido | | 1,683,1811,70 |
3 | Ginete Homicida // Fim Célere | | 10,0014,0035,34 |
Planeswalkers (5) |
1 | Narset, Rasgadora de Véus | | 6,7513,4024,98 |
4 | Teferi, Mestre do Tempo | | 74,58101,47278,94 |
Mágicas (25) |
2 | Ato Cruel | | 2,704,469,88 |
2 | Intervenção de Érebo | | 0,702,375,39 |
3 | Negar | | 0,050,360,96 |
4 | Remorso Agonizante | | 0,421,843,99 |
2 | Sumir | | 1,393,6011,00 |
1 | Grito do Carnarium | | 0,301,233,50 |
4 | Neutralizar | | 0,251,192,50 |
2 | Tutor Sinistro | | 56,7078,3399,90 |
2 | Evento de Extinção | | 3,507,0710,00 |
1 | Ritual da Fuligem | | 0,734,409,00 |
1 | Visão da Quimiomante | | 0,411,424,28 |
1 | Perscrutar o Abismo | | 19,9021,9926,78 |
Encantamentos (9) |
4 | Augúrio do Mar | | 0,150,691,99 |
3 | Tutela de Teferi | | 1,242,062,99 |
2 | Tufão de Tubarões | | 90,00115,05134,09 |
Terrenos (35) |
2 | Castelo de Vantreza | | 3,007,4715,50 |
7 | Ilha | | 0,000,000,00 |
9 | Pântano | | 0,000,000,00 |
4 | Passagem Fabulosa | | 24,8531,1275,00 |
4 | Túmulo Aquático | | 40,9454,8880,00 |
4 | Templo do Engano | | 1,707,4012,98 |
4 | Trioma de Zagoth | | 32,3040,8649,49 |
1 | Zona de Explosão | | 18,7027,2846,00 |
80 cards total |
|
Sideboard (15) |
1 | Coagir | | 0,050,421,00 |
1 | Negar | | 0,050,360,96 |
2 | Rajada de Éter | | 3,296,6915,00 |
1 | Ashiok, Dissolvedor de Sonhos | | 8,4213,1425,00 |
1 | Ego à Deriva | | 1,236,049,95 |
2 | Grito do Carnarium | | 0,301,233,50 |
1 | Comer até a Extinção | | 0,702,919,99 |
1 | Evento de Extinção | | 3,507,0710,00 |
1 | Chegada dos Eternos-deuses | | 1,003,279,00 |
1 | Yorion, Nômade Celeste | | 11,9515,1219,90 |
1 | Distorção do Pensamento | | 0,080,611,95 |
1 | Perscrutar o Abismo | | 19,9021,9926,78 |
1 | Ugin, o Dragão Espírito | | 139,95162,51199,99 |
|





Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (14) |
4 | Caloteiro Descarado // Pequeno Furto | // | 55,0074,13119,90 |
2 | Uro, Titã da Ira da Natureza | | 171,00215,11299,90 |
4 | Emboscador da Matilha Noturna | | 1,933,9315,00 |
4 | Mística de Gola | | 0,250,932,69 |
Planeswalkers (2) |
2 | Nissa, Abaladora do Mundo | | 22,9932,0868,00 |
Mágicas (14) |
2 | Arrefecer | | 0,030,401,50 |
4 | Espiral de Crescimento | | 0,051,263,38 |
2 | Negar | | 0,050,360,96 |
4 | Neutralizar | | 0,251,192,50 |
2 | Retroceder | | 0,241,033,98 |
Encantamentos (4) |
4 | Tufão de Tubarões | | 90,00115,05134,09 |
Terrenos (26) |
2 | Castelo de Vantreza | | 3,007,4715,50 |
4 | Charco da Procriação | | 58,9083,73124,90 |
7 | Floresta | | 0,000,000,00 |
6 | Ilha | | 0,000,000,00 |
4 | Passagem Fabulosa | | 24,8531,1275,00 |
3 | Templo do Mistério | | 2,394,2911,98 |
60 cards total |
|
Sideboard (15) |
2 | Esmorecer | | 0,060,441,35 |
2 | Lodo Necrófago | | 5,9014,6637,00 |
3 | Rajada de Éter | | 3,296,6915,00 |
4 | Disputa Mística | | 3,007,9614,90 |
4 | Fera Apaixonada // Desejo do Coração | | 0,992,566,00 |
|
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (32) |
4 | Barrete Vermelho Monta-furão | | 0,050,4621,25 |
4 | Esquivadora da Rua do Estanho | | 0,140,702,00 |
4 | Pirômano Goblin | | 0,050,361,50 |
4 | Porta-estandarte Goblin | | 0,180,862,00 |
4 | Bisbilhoteiro Chamativo | | 16,9827,2295,00 |
4 | Transportador de Brasa | | 0,140,641,62 |
4 | Chefe-de-guerra da Legião | | 8,9915,6922,90 |
4 | Líder Revolucionário Goblin | | 0,371,413,59 |
Mágicas (4) |
4 | Iluminar o Palco | | 2,815,4212,50 |
Artefatos (4) |
4 | Ícone de Ancestralidade | | 5,508,3216,54 |
Terrenos (20) |
4 | Castelo de Brasoreth | | 2,754,8212,98 |
16 | Montanha | | 0,000,000,00 |
60 cards total |
|
Sideboard (15) |
1 | Lança Sombria | | 19,5333,2144,99 |
2 | Salva Incandescente | | 0,050,351,35 |
3 | Cratereiro Goblin | | 0,180,912,98 |
2 | Luneta Enfeitiçada | | 1,403,558,10 |
2 | Abrasamento da Alma | | 0,180,591,90 |
3 | Tibalt, Instigador Dissoluto | | 0,412,004,98 |
2 | Frenesi Experimental | | 0,652,5412,00 |
|
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (30) |
4 | Colecionador de Peles | | 3,7510,5815,90 |
4 | Serpente Litoespiral | | 15,7022,6225,31 |
2 | Druida do Paraíso | | 1,112,705,90 |
4 | Gigante Esmaga-ossos // Pisar | | 6,0010,8823,34 |
4 | Quebra-mágicas Gruul | | 2,505,659,90 |
2 | Radha, Coração de Keld | | 4,288,3015,48 |
2 | Destruidor de Gemas | | 4,759,7019,90 |
4 | Fera das Demandas | | 44,9962,45119,99 |
4 | Terror dos Picos | | 48,9966,9494,02 |
Mágicas (4) |
2 | Ardil do Patrulheiro | | 0,040,301,43 |
2 | Emboscada de Domri | | 0,200,661,99 |
Artefatos (2) |
2 | Brasolâmina | | 42,0057,5989,00 |
Terrenos (24) |
9 | Floresta | | 0,000,000,00 |
7 | Montanha | | 0,000,000,00 |
4 | Solo Pisoteado | | 29,5045,4959,90 |
4 | Templo do Abandono | | 1,404,767,98 |
60 cards total |
|
Sideboard (15) |
1 | Frigir | | 1,002,777,98 |
2 | Intervenção Heroica | | 24,0034,9249,99 |
3 | Lianas Ardentes | | 3,996,7812,90 |
2 | Lodo Necrófago | | 7,0911,4514,95 |
2 | Abrasamento da Alma | | 0,180,591,90 |
3 | Chefe-de-guerra da Legião | | 8,9915,6922,90 |
1 | Clotis, Deusa do Destino | | 45,0060,5871,04 |
1 | A Guerra Acrosana | | 0,251,493,00 |
|
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (12) |
4 | Dragão Sílfide | | 3,005,4713,88 |
4 | Fênix Arco-lume | | 18,5028,8753,70 |
4 | Entidade da Asa Tempestuosa | | 12,9025,5434,75 |
Mágicas (27) |
4 | Choque | | 0,050,491,07 |
4 | Irromper | | 0,060,401,00 |
4 | Optar | | 0,070,723,00 |
2 | Blitz do Raptor Tonante | | 0,190,712,00 |
4 | Frisson das Possibilidades | | 0,050,434,95 |
4 | Inventário Frenético | | 0,100,831,90 |
2 | Ver a Verdade | | 2,595,239,90 |
2 | Abrasamento da Alma | | 0,180,591,90 |
1 | Final de Promessa | | 12,1116,4850,38 |
Terrenos (21) |
4 | Bueiros de Vapor | | 40,0054,2985,00 |
1 | Castelo de Vantreza | | 3,007,4715,50 |
7 | Ilha | | 0,000,000,00 |
7 | Montanha | | 0,000,000,00 |
2 | Templo da Epifania | | 2,365,1914,90 |
60 cards total |
|
Sideboard (15) |
4 | Negar | | 0,050,360,96 |
3 | Rajada de Éter | | 3,296,6915,00 |
1 | Abrasamento da Alma | | 0,180,591,90 |
2 | Disputa Mística | | 3,007,9614,90 |
3 | Varrer com as Chamas | | 0,250,972,50 |
2 | Niv-Mizzet, Parun | | 1,717,1813,90 |
|
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (22) |
4 | Familiar do Caldeirão | | 0,481,987,00 |
4 | Ganso Dourado | | 6,9113,8240,00 |
4 | Sacerdotisa dos Deuses Esquecidos | | 6,7810,7419,90 |
3 | Andarilho das Aflições | | 2,495,398,00 |
4 | Diabo do Pandemônio | | 0,090,981,99 |
2 | Gadrak, Flagelo da Coroa | | 2,514,879,99 |
1 | Korvold, Rei Maldito pelas Fadinas | | 49,4961,3174,17 |
Mágicas (4) |
4 | Reivindicar o Primogênito | | 0,200,743,00 |
Artefatos (6) |
4 | Forno da Bruxa | | 0,271,844,90 |
2 | Cidadela de Nicol Bolas | | 10,2018,7028,86 |
Encantamentos (4) |
4 | Trilha de Migalhas | | 0,100,611,50 |
Terrenos (24) |
1 | Castelo de Locthwain | | 9,7015,4130,00 |
4 | Cripta de Sangue | | 42,0063,3578,79 |
3 | Floresta | | 0,000,000,00 |
1 | Montanha | | 0,000,000,00 |
3 | Pântano | | 0,000,000,00 |
4 | Passagem Fabulosa | | 24,8531,1275,00 |
4 | Solo Pisoteado | | 29,5045,4959,90 |
4 | Tumba Abandonada | | 33,2544,9954,65 |
60 cards total |
|
Sideboard (15) |
4 | Coagir | | 0,050,421,00 |
4 | Lianas Ardentes | | 3,996,7812,90 |
2 | Lodo Necrófago | | 7,0911,4514,95 |
2 | Abrasamento da Alma | | 0,180,591,90 |
1 | Comer até a Extinção | | 0,703,2222,49 |
2 | Korvold, Rei Maldito pelas Fadinas | | 49,4961,3174,17 |
|
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (31) |
4 | Colecionador de Peles | | 3,7510,5815,90 |
4 | Serpente Litoespiral | | 15,7022,6225,31 |
4 | Guardião da Câmara de Crescimento | | 0,853,268,99 |
2 | Lodo Necrófago | | 7,0911,4514,95 |
4 | Trol Cascacouro | | 0,250,751,50 |
3 | Yorvo, Senhor de Pontegaren | | 2,003,529,00 |
4 | Destruidor de Gemas | | 4,759,7019,90 |
4 | Fera das Demandas | | 44,9962,45119,99 |
2 | Gargarote Ancião | | 101,98112,08119,99 |
Planeswalkers (4) |
3 | Garruk, Liberto | | 13,8922,0632,90 |
1 | Vivien, Patrulheira do Arco Bestial | | 19,9540,5577,90 |
Artefatos (1) |
1 | O Grande Círculo | | 113,27175,53280,76 |
Terrenos (24) |
4 | Castelo de Pontegaren | | 7,2018,3524,99 |
20 | Floresta | | 0,000,000,00 |
60 cards total |
|
Sideboard (15) |
4 | Carneirada | | 0,170,682,90 |
2 | Intervenção Heroica | | 24,0034,9249,99 |
3 | Brontodonte Destruidor | | 0,190,792,00 |
3 | Cerátopo-camaleão | | 2,004,1416,99 |
1 | Vivien, Patrulheira do Arco Bestial | | 19,9540,5577,90 |
2 | Vivien, Protetora dos Monstros | | 33,9847,3065,00 |
|
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (23) |
4 | Campeão Fervoroso | | 1,943,7611,99 |
4 | Cuspidor Chamuscante | | 0,050,460,99 |
4 | Esquivadora da Rua do Estanho | | 0,140,702,00 |
4 | Iniciado Sinistro | | 0,050,361,50 |
4 | Flamídeo de Chandra | | 0,210,541,90 |
3 | Torbran, Tano de Lapa Vermelha | | 4,056,4120,00 |
Planeswalkers (4) |
4 | Chandra, Acólita da Chama | | 3,508,3766,00 |
Mágicas (8) |
4 | Choque | | 0,050,491,07 |
4 | Iluminar o Palco | | 2,815,4212,50 |
Encantamentos (4) |
4 | Parada da Calamidade | | 0,201,185,00 |
Terrenos (21) |
4 | Castelo de Brasoreth | | 2,754,8212,98 |
17 | Montanha | | 0,000,000,00 |
60 cards total |
|
Sideboard (15) |
3 | Embate com Barretes Vermelhos | | 0,090,592,38 |
2 | Salva Incandescente | | 0,050,351,35 |
2 | Frigir | | 1,002,777,98 |
3 | Quebra-escudo de Brasoreth // Exibição em Batalha | | 0,150,642,00 |
2 | Abrasamento da Alma | | 0,180,591,90 |
3 | Tibalt, Instigador Dissoluto | | 0,412,004,98 |
|
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (30) |
4 | Alseíde da Dádiva da Vida | | 0,401,124,66 |
4 | Falcão do Curandeiro | | 0,200,701,67 |
4 | Porta-voz dos Céus | | 2,986,1710,00 |
4 | Companheiro de Bando de Ajani | | 0,170,852,50 |
2 | Daxos, Abençoado pelo Sol | | 0,451,243,00 |
3 | Ginete Homicida // Fim Célere | | 10,0014,0035,34 |
2 | Lurrus da Toca Onírica | | 45,0357,6776,06 |
4 | Trapezista Sanguinária | | 0,952,004,90 |
3 | Vito, Espinho da Rosa do Ocaso | | 13,9920,8529,90 |
Planeswalkers (4) |
4 | Ajani, Força do Bando | | 29,9046,3574,90 |
Mágicas (3) |
3 | Revitalização // Revanche | / | 0,902,435,01 |
Terrenos (23) |
1 | Castelo de Locthwain | | 9,7015,4130,00 |
1 | Castelo do Vale Arden | | 10,2616,9027,00 |
4 | Desertos Calcinados | | 0,050,511,07 |
3 | Pântano | | 0,000,000,00 |
6 | Planície | | 0,000,000,00 |
4 | Sacrário Ateísta | | 28,8841,9253,46 |
4 | Templo do Silêncio | | 2,704,8910,48 |
60 cards total |
|
Sideboard (15) |
4 | Coagir | | 0,050,421,00 |
2 | Ato Cruel | | 2,704,469,88 |
1 | Luneta Enfeitiçada | | 1,404,4739,99 |
3 | Gideon Lâmina Negra | | 17,0028,1864,00 |
1 | Ginete Homicida // Fim Célere | | 10,0014,0035,34 |
2 | Intervenção de Heliode | | 4,007,6213,04 |
2 | Kaya, Usurpadora Ozhov | | 12,5021,5429,99 |
|
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
