A Regra Muda, O Jogo Segue.
A nova regra de planeswalkers aplicado ao Modern, Legacy e Vintage.
Há um velho provérbio que diz: Duas cabeças pensam melhor do que uma. Ele quer dizer que, em vez de trabalhar sozinho e sofrer com as consequências de ter apenas um ponto de vista, o ideal é trabalhar em conjunto, pois diferentes pontos de vista podem gerar novas ideias e soluções.
A Wizards quis implementar esse provérbio no jogo, e foi assim que ganhamos um anúncio que garantiu muita felicidade: A mudança de regra de singularidade dos Planeswalkers!
“Alteração nas regras: os Planeswalkers usam a “regra das lendas”
Anteriormente, os planeswalkers e as permanentes lendárias estavam sujeitos a regras similares, mas ligeiramente diferentes. As regras oficiais na regra 704, “Ações baseadas no estado”, são as seguintes:
704.5j Se um jogador controla dois ou mais planeswalkers com o mesmo tipo de planeswalker, aquele jogador escolhe um deles e coloca os restantes nos cemitérios de seus donos. Isso é conhecido como a “regra de singularidade de planeswalker”.
704.5k Se um jogador controla duas ou mais permanentes lendárias com o mesmo nome, aquele jogador escolhe uma delas e coloca as restantes nos cemitérios de seus donos. Isso é conhecido como a “regra das lendas”.
Com o lançamento da coleção Ixalan, a “regra de singularidade de planeswalker” está sendo retirada das regras, e todos os cards de planeswalker impressos anteriormente estão recebendo erratas para acrescentar o supertipo lendário. Todos os cards de planeswalker de Ixalan foram impressos com o supertipo lendário.“
Fonte: Comprehensive Rules.
Agora que começa a verdadeira festa!
Modern
Bem no começo do Modern, uma jogada bem comum era fazer Liliana of the Veil no turno 3 e uma Bloodbraid Elf no turno 4, o problema era no cascade vir outra Liliana, pois, naquela época a regra de singularidade dizia que não poderiam haver dois wakers com o mesmo tipo de planeswalker na mesa, então se você decidisse conjurar a Lili do cascade as suas duas lilianas deveriam ser colocadas no cemitério devido à SBA(State-Based Action, ações baseadas no estado, em português), em 2013 a regra foi atualizada, e até antes de Ixalan, cada jogador poderia controlar uma cópia de cada Lenda ou Planeswalker do mesmo tipo, agora o mesmo jogador pode controlar mais de um Planeswalker do mesmo tipo desde que tenham nomes diferentes (ex: Chandra Ablaze e Chandra, Torch of Defiance).
E essa mudança de regra abre um novo leque de opções para o deckbuilding, não só é possível ter dois walkers do mesmo tipo (mas de nomes diferentes) do seu lado do campo de batalha, como agora, por serem lendários, muitas cartas conseguem interagir positivamente.
Sakashima the Impostor pode copiar um Gideon que se tornou criatura e você vai poder ficar com os dois (pelo fato da Sakashima manter o nome de Sakashima), Untaidake, Guardia da Nuvem se torna uma Ancient Tomb para walkers, e Thalia's Lancers ficaram bem mais fortes , agora que a Lancers pode buscar qualquer Planeswalker, e claro, Planeswakers que interagem com outros Walkers também ganharam um boost merecido (Ajani Steadfast e Ajani Unyielding). Com certeza vão aparecer mais midranges e controles por serem os decks que mais se beneficiam nessa mudança de regra.
Antes mesmo do anúncio da mudança de regra, o Tribal de Gideon já havia sido criado, devido à última habilidade do Gideon of the Trials, lançado em Amonketh. A habilidade deste Gideon já foi feita pensando na mudança de regra, e o deck só ganhou mais força com o lançamento de Ixalan.
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Planeswalkers (10) |
4 | Gideon das Provas | | 30,0055,9699,90 |
3 | Gideon, Aliado de Zendikar | | 35,6349,4570,00 |
3 | Gideon Jura | | 2,454,5835,00 |
Mágicas (20) |
4 | Caminho para o Exílio | | 9,3621,8479,95 |
3 | Capturar Pensamento | | 76,50129,86325,00 |
3 | Empurrão Fatal | | 6,2814,1299,90 |
4 | Inquisição de Kozilek | | 9,7516,8575,00 |
4 | Almas Penadas | | 0,453,57990,00 |
2 | Cólera de Deus | | 18,0035,91300,00 |
Artefatos (3) |
3 | Coração de Kiran | | 2,736,2714,98 |
Encantamentos (4) |
3 | Juramento de Gideon | | 0,402,044,98 |
1 | Procissão dos Ungidos | | 62,0088,10119,75 |
Terrenos (23) |
1 | Abadia de Oestevale | | 15,3025,3129,99 |
1 | Câmara do Arcanjo | | 7,2021,6029,33 |
1 | Capela Isolada | | 9,0019,4527,19 |
2 | Cumes dos Ventos Velozes | | 0,502,668,42 |
4 | Exaustor Trópego | | 0,995,2417,74 |
1 | Pátio Oculto | | 9,9419,0850,00 |
1 | Pântano | | 0,000,000,00 |
3 | Planície | | 0,000,000,00 |
4 | Planície Pantanosa | | 114,99177,81299,90 |
1 | Quarteirão Fantasma | | 1,425,0315,29 |
4 | Sacrário Ateísta | | 28,3043,9780,00 |
60 cards total |
|
Sideboard (15) |
1 | Quiteon, Herói de Ácros | | 9,9917,9659,99 |
3 | Descanse em Paz | | 15,0024,09124,95 |
3 | Silêncio Pétreo | | 7,2016,6540,00 |
3 | Mago Fulminador | | 10,7422,25129,00 |
1 | Gideon, Campeão da Justiça | | 4,9910,4214,75 |
1 | Intervenção de Gideon | | 0,901,914,75 |
3 | Linha de Força da Santidade | | 9,9521,1267,50 |
|





À primeira instância, o deck parece um amontoado de cartas que têm o subtipo Gideon ou interagem com as cartas queo têm, e na verdade é! Hahaha! Acredito que essa lista não seja a melhor versão possível, mas sempre é possível melhorar o quanto podemos aproveitar essa nova regra,
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (15) |
4 | Confidente Sombrio | | 124,95173,36375,02 |
2 | Lodo Necrófago | | 6,2114,6837,00 |
4 | Tarmogoyf | | 143,01213,26325,00 |
2 | Rastreador Incansável | | 24,9536,9365,00 |
1 | Testemunha Eterna | | 8,9019,5329,90 |
2 | Kalitas, Traidor de Ghet | | 79,95109,95161,91 |
Planeswalkers (6) |
4 | Liliana do Véu | | 199,41285,85425,00 |
2 | Liliana, a Última Esperança | | 154,95202,08259,99 |
Mágicas (15) |
1 | Pacto de Massacre | | 10,9719,7029,99 |
2 | Capturar Pensamento | | 76,50129,86325,00 |
3 | Empurrão Fatal | | 6,2814,1299,90 |
4 | Inquisição de Kozilek | | 9,7516,8575,00 |
3 | Denegeração Abrupta | | 29,9036,8344,99 |
2 | Pulsar do Maelstrom | | 9,0015,6188,00 |
Terrenos (24) |
4 | Catacumbas Verdejantes | | 169,78272,87989,78 |
4 | Charco Florescente | | 21,6036,6349,90 |
4 | Confim Tectônico | | 1,303,9322,00 |
2 | Delta Poluído | | 88,00177,061.350,00 |
1 | Floresta | | 0,000,000,00 |
3 | Pântano | | 0,000,000,00 |
4 | Pântano Sibilante | | 3,506,9213,28 |
2 | Tumba Abandonada | | 25,4247,3579,95 |
60 cards total |
|
Sideboard (15) |
2 | Extração Cirúrgica | | 55,9081,71185,00 |
3 | Brutalidade Coletiva | | 19,2535,25100,00 |
3 | Sombra de Dúvida | | 8,0018,4427,00 |
1 | Gavinhas Esfoladoras | | 0,090,674,31 |
3 | Mago Fulminador | | 10,7422,25129,00 |
1 | Pulsar do Maelstrom | | 9,0015,6188,00 |
1 | Corrosão Rastejante | | 0,994,728,09 |
1 | Danação | | 105,00158,92808,25 |
|





É disso que estou falando!! Um deck sólido, com matchups boas contra grande parte do field e que não teve que se desconfigurar apenas pela interação cute de ter a possibilidade de 2 Walkers na mesa. A Eternal Witness servindo como Snapcaster Mage e ainda trás a jogada de topdecká-la ou ter em jogo uma Liliana, the Last Hope, dar o -2, voltar a Eternal Witness, conjurá-la e voltar a Liliana of the Veil, te dando uma criatura e 2 planeswalkers para avançar sua mesa, poucos decks fair conseguem voltar de um jogo com 2 Lilis.
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (3) |
3 | Mago da Conjuração-relâmpago | | 147,25193,05325,00 |
Planeswalkers (4) |
2 | Gideon das Provas | | 30,0055,9699,90 |
1 | Gideon, Aliado de Zendikar | | 35,6349,4570,00 |
1 | Gideon Jura | | 2,454,5835,00 |
Mágicas (23) |
4 | Caminho para o Exílio | | 9,3621,8479,95 |
4 | Optar | | 0,070,768,50 |
3 | Visões do Soro | | 4,0011,4060,00 |
3 | Fuga de Mana | | 0,292,1639,90 |
1 | Negar | | 0,050,5460,00 |
1 | Assentar nos Destroços | | 6,5017,2319,99 |
3 | Comando Críptico | | 57,5185,63149,90 |
2 | Lampejo de Genialidade | | 0,140,663,95 |
2 | Veredito Supremo | | 23,9939,6378,90 |
Encantamentos (6) |
4 | Mares em Expansão | | 1,804,9313,49 |
2 | Esfera de Detenção | | 4,008,6514,98 |
Terrenos (24) |
2 | Campo da Ruína | | 0,993,0014,99 |
4 | Colunata Celestial | | 15,9938,01154,90 |
1 | Fazendas Irrigadas | | 1,903,969,00 |
2 | Fonte Santificada | | 29,5046,80179,91 |
2 | Fortaleza Glacial | | 12,6027,1835,40 |
5 | Ilha | | 0,000,000,00 |
2 | Planície | | 0,000,000,00 |
4 | Praia Inundada | | 72,90130,87375,00 |
2 | Quarteirão Fantasma | | 1,425,0315,29 |
60 cards total |
|
Sideboard (15) |
1 | Extração Cirúrgica | | 55,9081,71185,00 |
2 | Rejeição Cerimoniosa | | 0,201,875,00 |
2 | Descanse em Paz | | 15,0024,09124,95 |
1 | Expurgo Celestial | | 0,060,7513,50 |
1 | Negar | | 0,050,5460,00 |
2 | Silêncio Pétreo | | 7,2016,6540,00 |
1 | Facção Vendilion | | 34,9954,17250,00 |
1 | Reforços Providenciais | | 2,236,0110,95 |
3 | Supressor de Mágicas | | 37,8750,1564,99 |
1 | Veredito Supremo | | 23,9939,6378,90 |
|





Quanto mais lento o deck, maior a chance de fazer o “Ultron” de múltiplos Walkers na mesa, e pra isso, nada melhor que um hard control com milhões de Cóleras e counters. Além do possível Nut Draw de Turno 3, Gideon of the Trials, turno 4, Gideon, Ally of Zendikar, turno 5, Gideon Jura, GG.
Por não ser apenas um deck que enfiaram o maior número de walkers possível, esta versão de UW control se destaca por ter matchups muito boas contra BGx, Valakut (muitos counters e Spreading Seas no maindeck) e graças às cóleras no maindeck o baralho também é bom contra a maioria dos rogues que podem aparecer.
Legacy
O T1.5 é bem mais rápido que o Modern, então não é possível fazer muita firula sem correr o risco de acabar com um deck que não funciona direito. O segredo do sucesso é seguir o modelo do Jund Modern:
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (14) |
4 | Xamã do Ritual Mortfífero | | 13,2025,2375,00 |
4 | Confidente Sombrio | | 124,95173,36375,02 |
2 | Lodo Necrófago | | 6,2114,6837,00 |
4 | Tarmogoyf | | 143,01213,26325,00 |
Planeswalkers (5) |
3 | Liliana do Véu | | 199,41285,85425,00 |
1 | Liliana, a Última Esperança | | 154,95202,08259,99 |
1 | Chandra, Chama da Rebeldia | | 31,2849,23225,00 |
Mágicas (17) |
4 | Capturar Pensamento | | 76,50129,86325,00 |
1 | Empurrão Fatal | | 6,2814,1299,90 |
2 | Raio | | 7,8224,48199,99 |
2 | Denegeração Abrupta | | 29,9036,8344,99 |
3 | Fogo Punidor | | 0,301,452,79 |
3 | Hymn to Tourach | | 2,377,3217,99 |
1 | Comando de Kolaghan | | 37,5052,1590,00 |
1 | Pulsar do Maelstrom | | 9,0015,6188,00 |
Encantamentos (1) |
1 | Grimório Silvestre | | 90,00197,72550,00 |
Terrenos (23) |
2 | Badlands | | 1.300,001.805,392.199,94 |
2 | Bayou | | 1.799,902.106,812.498,95 |
4 | Bosque dos Salgueiros Ígneos | | 17,9940,37119,90 |
4 | Catacumbas Verdejantes | | 169,78272,87989,78 |
1 | Floresta | | 0,000,000,00 |
4 | Lamaçal Ensangüentado | | 79,94134,12599,95 |
1 | Montanha | | 0,000,000,00 |
2 | Pântano | | 0,000,000,00 |
3 | Terras Ermas | | 115,00192,93449,95 |
60 cards total |
|
Sideboard (14) |
2 | Agulha Medular | | 6,9619,34150,00 |
3 | Explosão de Chamas | | 8,4514,9830,00 |
2 | Extração Cirúrgica | | 55,9081,71185,00 |
2 | Amuleto Golgari | | 0,231,393,93 |
1 | Jitte de Umezawa | | 35,9662,22325,00 |
2 | Vida da Marga | | 39,9959,6579,90 |
2 | Toxic Deluge | | 68,90106,23289,49 |
|





Essa lista utilizada pelo Jorge Polar em uma das etapas do CLM10, o típico Jund Legacy com Punishing Fire e Hymn to Tourach, agora pode fazer duas Lilianas ao mesmo tempo e controlar tanto a mão quanto a mesa ,poder recorrer as criaturas que foram parar no cemitério e te dar uma bela vantagem durante o grind.
Um walker que ficou anos nas sombras e finalmente viu a oportunidade de brilhar é o Jace, Vryn's Prodigy!
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (14) |
4 | Xamã do Ritual Mortfífero | | 13,2025,2375,00 |
1 | Jace, Prodígio de Vryn | | 72,00133,48999,90 |
4 | Místico Litoforjador | | 111,56166,74389,99 |
1 | Mago da Conjuração-relâmpago | | 147,25193,05325,00 |
1 | Facção Vendilion | | 34,9954,17250,00 |
3 | True-Name Nemesis | | 53,7971,27250,00 |
Planeswalkers (4) |
2 | Liliana do Véu | | 199,41285,85425,00 |
2 | Jace, o Escultor de Mentes | | 250,20367,14900,00 |
Mágicas (18) |
3 | Capturar Pensamento | | 76,50129,86325,00 |
4 | Espadas em Arados | | 2,9019,32220,00 |
2 | Perfurar Mágica | | 0,252,0425,00 |
1 | Ponderar | | 6,7013,9845,90 |
4 | Tempestade Cerebral | | 1,798,72199,99 |
1 | Council's Judgment | | 16,0845,98129,90 |
3 | Força de Vontade | | 318,25558,361.450,00 |
Artefatos (2) |
1 | Jitte de Umezawa | | 35,9662,22325,00 |
1 | Crânio-Marreta | | 42,1970,65239,90 |
Terrenos (22) |
4 | Delta Poluído | | 88,00177,061.350,00 |
1 | Floresta Tropical Nebulosa | | 254,51344,72550,00 |
3 | Planície Pantanosa | | 114,99177,81299,90 |
4 | Praia Inundada | | 72,90130,87375,00 |
2 | Scrubland | | 975,001.482,652.500,00 |
2 | Terras Ermas | | 115,00192,93449,95 |
1 | Tropical Island | | 1.900,003.119,155.998,90 |
2 | Tundra | | 1.200,001.998,612.500,00 |
3 | Underground Sea | | 2.950,004.816,676.000,00 |
60 cards total |
|
Sideboard (15) |
2 | Extração Cirúrgica | | 55,9081,71185,00 |
2 | Tempestade Atordoante | | 9,9925,39300,00 |
2 | Denegeração Abrupta | | 29,9036,8344,99 |
1 | Jitte de Umezawa | | 35,9662,22325,00 |
2 | Perseguição Fervorosa | | 0,181,084,99 |
2 | Sacerdotisa do Confinamento | | 3,7010,8844,70 |
1 | Veredito Supremo | | 23,9939,6378,90 |
1 | Desencaminhar | | 4,508,2925,00 |
1 | Força de Vontade | | 318,25558,361.450,00 |
1 | Nahiri, the Lithomancer | | 28,0049,3362,04 |
|





Como em todo formato, quando o Jacinho foi anunciado, de cara ele já encontrou diversos lares, o grande problema era entrar em conflito com o Mindsculptor, que é bem melhor que ele, então as pessoas foram abandonando cada vez mais a utilização do Jacinho até que nenhum deck do field o usa atualmente.
Um mestre em dominar uma mesa com poucas threats do lado do adversário, negando o dano causado por criaturas de poder 2 ou menos e recapitulando removals para lidar com os bixos maiores, fora o fato de ser um Merfolk Looter que pode durar vários turnos na mesa sem flipar se utilizado com Delve e Deathrite Shaman para limpar seu próprio cemitério.
Seria esse o momento de pegar seus Jacinhos antes que subam novamente?
Vintage
No começo do artigo eu disse que falaria sobre o impacto da mudança de regra nos formatos Eternal, guess what, Vintage também!
Assim como no Legacy, no Vintage o Jacinho compete diretamente com o melhor planeswalker de todos os tempos, e o Jace, the Mind Sculptor garante múltiplos Brainstorm por jogo, o que é quase impossível num deck sem o novo Jace, já que Brainstorm é uma carta restrita. No entanto, uma coisa que o Baby Jace faz bem é recapitular mágicas, como muitas mágicas são permitidas apenas uma cópia, ter uma carta que te possibilita utilizar a mesma carta mais de uma vez é bem bom, além do fato do Jacinho pode ser pago em “parcela”, comparado ao Snapcaster Mage, já que no caso do Snap você teria que pagar as 2 manas da criaturas + as manas da mágica no mesmo turno, e com Planeswalker você paga 2 manas em um turno e no outro, quando flipá-lo você terá 2 manas a mais para jogar a mágica.
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (6) |
2 | Jace, Prodígio de Vryn | | 72,00133,48999,90 |
4 | Mentor do Monastério | | 67,49102,21899,00 |
Planeswalkers (4) |
2 | Dack Fayden | | 94,50118,75159,94 |
2 | Jace, o Escultor de Mentes | | 250,20367,14900,00 |
Mágicas (25) |
1 | Ancestral Recall | | 11.999,9911.999,9911.999,99 |
4 | Espadas em Arados | | 2,9019,32220,00 |
2 | Explosão de Chamas | | 8,4514,9830,00 |
3 | Lapso Mental | | 13,9519,6424,99 |
1 | Ponderar | | 6,7013,9845,90 |
3 | Sonda Gitaxiana | | 2,475,2321,17 |
1 | Tempestade Cerebral | | 1,798,72199,99 |
1 | Time Walk | | 10.999,9911.000,0011.000,00 |
4 | Força de Vontade | | 318,25558,361.450,00 |
3 | Jorro | | 1,506,1426,00 |
1 | Cruzeiro do Tesouro | | 0,201,073,71 |
1 | Revirar o Tempo | | 11,5023,2440,00 |
Artefatos (6) |
1 | Black Lotus | | 39.999,9939.999,9939.999,99 |
1 | Mox Emerald | | 10.998,9010.999,4510.999,99 |
1 | Mox Jet | | 9.999,9913.999,9917.999,99 |
1 | Mox Pearl | | 12.999,9913.999,9914.999,99 |
1 | Mox Ruby | | 16.999,9916.999,9916.999,99 |
1 | Mox Sapphire | | 5.999,9914.666,6619.999,99 |
Encantamentos (2) |
2 | Grimório Silvestre | | 90,00197,72550,00 |
Terrenos (17) |
2 | Delta Poluído | | 88,00177,061.350,00 |
2 | Floresta Tropical Nebulosa | | 254,51344,72550,00 |
2 | Lago Alpino Fervente | | 209,90288,77427,50 |
1 | Library of Alexandria | | 5.199,906.599,957.999,99 |
1 | Mina de Superfície | | 27,0078,06265,00 |
2 | Praia Inundada | | 72,90130,87375,00 |
2 | Tropical Island | | 1.900,003.119,155.998,90 |
3 | Tundra | | 1.200,001.998,612.500,00 |
2 | Volcanic Island | | 2.775,003.438,705.130,00 |
60 cards total |
|
Sideboard (15) |
2 | Cripta de Tormod | | 0,984,13125,00 |
1 | Caminho para o Exílio | | 9,3621,8479,95 |
1 | Explosão de Chamas | | 8,4514,9830,00 |
1 | Tempestade Atordoante | | 9,9925,39300,00 |
1 | Descanse em Paz | | 15,0024,09124,95 |
1 | Rancor Antigo | | 0,231,7114,00 |
2 | Sacerdotisa do Confinamento | | 3,7010,8844,70 |
1 | Armadilha Quebra-Mente | | 44,9580,4299,99 |
4 | Mastiga-Lingote | | 0,101,02100,00 |
1 | Dromoka, Soberana Dragoa | | 34,9559,6696,35 |
|





Esta lista foi desenvolvida pela Rachel Agnes (especialista em Vintage e Legacy). Claro que seria impossível jogar com as 75 dessa lista pois os Mentors foram restritos, mas deu pra ter uma ideia de como o deck funciona. Com a nova regra, decks podem abusar mais das Instant e Feitiços restritas pois o Vryn’s Prodigy vai te ajudar a achá-las e recapitulá-las.
Não digo que o Jace, Vryn’s Prodigy é a nova promessa do Vintage, mas com certeza é uma mudança que pode ter um grande impacto se White Eldrazi e Hard Controls estiverem em alta.
-
A mudança, apesar de ser recente, já está tendo impacto em todos os formatos, e com o tempo só teremos mais listas e interações vão surgir, só nos resta esperar e torcer para que a Wizards faça mais Planeswalkers relevantes dos tipos que jogam para nos dar mais possibilidades no deckbuilding.