Main Deck: (Magic: 60 Minimum) |
|
Main Deck Continued & Basic Lands: |
||||
# in deck: |
|
Card Name |
|
# in deck: |
|
Card Name |
8 | Montanha | |||||
6 | Pântano | |||||
4 | Pântano Ardente | |||||
4 | Barulho na Noite | |||||
4 | Lança Veloz do Monastério | |||||
2 | Neófito Insolente | |||||
4 | Pilhagem Infiel | |||||
4 | Rizowalla Inflamado | |||||
1 | Assalto na Estrada | |||||
4 | Beliscadora Furtiva | |||||
4 | Pegar o Prêmio | |||||
3 | Quebra-crânio | Sideboard: | ||||
4 | Raio da Fenda | # in deck: | Card Name | |||
4 | Temperamento Explosivo | 4 | Maquinações de Gonti | |||
4 | Diabrete da Cozinha | |||||
Total Number of Cards in Sideboard:  4 | ||||||
Total Number of Cards in Main Deck: 60 |