Main Deck: (Magic: 60 Minimum) |
|
Main Deck Continued & Basic Lands: |
||||
# in deck: |
|
Card Name |
|
# in deck: |
|
Card Name |
16 | Montanha | |||||
4 | Porto de Rishada | |||||
4 | Terras Ermas | |||||
4 | Lacaio Goblin | |||||
3 | Mogg Fanático | |||||
2 | Prospector de Skirk | |||||
2 | Chicote de Fogo | |||||
4 | Goblin Bate-Estacas | |||||
4 | Comandante de Guerra Goblin | |||||
1 | Goblin Atirador de Elite | |||||
3 | Incinerador da Palma Cravejada | |||||
4 | Matrona Goblin | Sideboard: | ||||
1 | Elaterídeo | # in deck: | Card Name | |||
4 | Líder Revolucionário Goblin | 2 | Cripta de Tormod | |||
1 | Piromante Goblin | 2 | Explosão de Chamas | |||
4 | Comandante do Grupo de Cerco | 2 | Funileiro Goblin | |||
1 | Lua Sangrenta | |||||
3 | Rei dos Goblins | |||||
2 | Anarquia | |||||
3 | Pirocinesia | |||||
Total Number of Cards in Sideboard:  15 | ||||||
Total Number of Cards in Main Deck: 61 |