Main Deck: (Magic: 60 Minimum) |
|
Main Deck Continued & Basic Lands: |
||||
# in deck: |
|
Card Name |
|
# in deck: |
|
Card Name |
4 | Delta Poluído | |||||
5 | Ilha | |||||
4 | Litorais de Mancha Negra | |||||
3 | Pântano | |||||
4 | Túmulo Aquático | |||||
1 | Takenuma, Charco Abandonado | |||||
1 | Delir | |||||
4 | Empurrão Fatal | |||||
4 | Lâmina Sinuosa | |||||
2 | Pária Morfoloide | |||||
1 | Perfurar Mágica | |||||
4 | Sombra de Mil Faces | Sideboard: | ||||
1 | Abate | # in deck: | Card Name | |||
1 | Atacar na Jugular | 3 | Pária Morfoloide | |||
4 | Hacker do Circuito Lunar | 4 | Perturbador de Redes | |||
2 | Manto de Fumaça | 1 | Abate | |||
4 | Mestre do Pelo de Prata | 1 | Atacar na Jugular | |||
1 | Tetsuko Umezawa, Fugitiva | 2 | Ninja das Horas Tardias | |||
4 | Naga do Sindicato das Brumas | 2 | Tinta do Assassino | |||
1 | Satoru Umezawa | |||||
4 | Infiltradora Engenhosa | |||||
1 | Higure, o Vento Sereno | |||||
Total Number of Cards in Sideboard:  13 | ||||||
Total Number of Cards in Main Deck: 60 |