Main Deck: (Magic: 60 Minimum) |
|
Main Deck Continued & Basic Lands: |
||||
# in deck: |
|
Card Name |
|
# in deck: |
|
Card Name |
1 | Floresta | |||||
1 | Floresta Tropical Nebulosa | |||||
1 | Ilha | |||||
1 | Lago Alpino Fervente | |||||
1 | Montanha | |||||
1 | Planície | |||||
4 | Praia Inundada | |||||
1 | Santuário Místico | |||||
1 | Savannah | |||||
2 | Terras Ermas | |||||
2 | Tropical Island | |||||
2 | Tundra | Sideboard: | ||||
2 | Vista Prismática | # in deck: | Card Name | |||
1 | Volcanic Island | 3 | Entregar à Memória | |||
4 | Espadas em Arados | 1 | Explosão Elemental do Vermelho | |||
3 | Pequenina Deliciada | 1 | Explosão de Chamas | |||
1 | Perfurar Mágica | 2 | Tapete de Flores | |||
4 | Ponderar | 1 | Bastão da Invalidação | |||
3 | Tamiyo, Estudante Inquisitiva | 1 | Desaprovar | |||
4 | Tempestade Cerebral | 2 | Fúria dos Céus | |||
2 | Avante, Eorlingas! | 2 | Sacerdotisa do Confinamento | |||
1 | Vida da Marga | 2 | Força da Negação | |||
2 | Teferi, Manipulador do Tempo | |||||
3 | Uro, Titã da Ira da Natureza | |||||
4 | O Um Anel | |||||
1 | Veredito Supremo | |||||
4 | Força de Vontade | |||||
4 | Amarras da Linha de Força | |||||
Total Number of Cards in Sideboard:  15 | ||||||
Total Number of Cards in Main Deck: 61 |