Main Deck: (Magic: 60 Minimum) |
|
Main Deck Continued & Basic Lands: |
||||
# in deck: |
|
Card Name |
|
# in deck: |
|
Card Name |
3 | Assento do Sínodo | |||||
3 | Câmara de Sussurros | |||||
2 | Grande Fornalha | |||||
4 | Ponte de Forjaescória | |||||
4 | Ponte de Nebulocâmara | |||||
4 | Ponte de Platinofalésias | |||||
4 | Explosão Galvânica | |||||
3 | Fonte de Sangue | |||||
2 | Magibomba Niilista | |||||
3 | Xamã do Clã de Krark | |||||
2 | Zarabatana do Caçador | |||||
4 | Barganha do Justiceiro | Sideboard: | ||||
2 | Demover | # in deck: | Card Name | |||
4 | Disputa Mortífera | 3 | Coagir | |||
4 | Fonte Icorídia | 4 | Explosão Elemental do Azul | |||
1 | Munições Improvisadas | 4 | Explosão Elemental do Vermelho | |||
1 | Artífice Kenku | 2 | Demover | |||
4 | Familiar Recondicionado | 2 | Arma de Sopro | |||
3 | Conjurado por Pensamento | |||||
4 | Impositor Myr | |||||
Total Number of Cards in Sideboard:  15 | ||||||
Total Number of Cards in Main Deck: 61 |