Main Deck: (Magic: 60 Minimum) |
|
Main Deck Continued & Basic Lands: |
||||
# in deck: |
|
Card Name |
|
# in deck: |
|
Card Name |
4 | Caverna Mutável | |||||
4 | Cripta de Sangue | |||||
1 | Fontes Sulfurosas | |||||
3 | Limiar de Piropalude | |||||
3 | Pântano | |||||
4 | Penhascos de Fenda Negra | |||||
4 | Senda do Passo Ruinoso | |||||
1 | Sokenzan, Crisol da Afronta | |||||
1 | Urborg, Tumba de Yawgmoth | |||||
4 | Capturar Pensamento | |||||
2 | Coagir | |||||
4 | Empurrão Fatal | Sideboard: | ||||
2 | Incendiar a Torre | # in deck: | Card Name | |||
2 | Atacar na Jugular | 2 | Coagir | |||
4 | Coletor do Dízimo de Sangue | 2 | Incendiar a Torre | |||
2 | Lâmina dos Oni | 2 | Esfera Amortecedora | |||
4 | Medo de Perder uma Ocasião | 2 | Rabecão Clandestino | |||
4 | Fábula do Quebrador de Espelhos | 1 | Dar Branco | |||
1 | Tormento Definhante | 3 | Hidetsugu, o Grande Devorador | |||
2 | Sheoldred, o Apocalipse | 2 | Liliana do Véu | |||
4 | Anexo Profano // Câmara Ritualística | 1 | Tormento Definhante | |||
Total Number of Cards in Sideboard:  15 | ||||||
Total Number of Cards in Main Deck: 60 |