Main Deck: (Magic: 60 Minimum) |
|
Main Deck Continued & Basic Lands: |
||||
# in deck: |
|
Card Name |
|
# in deck: |
|
Card Name |
2 | Arquivo Meticuloso | |||||
13 | Ilha | |||||
4 | Limiar de Campinundado | |||||
4 | Templo da Iluminação | |||||
4 | Esconjurar | |||||
1 | Fada Amaldiçoada com o Sono | |||||
4 | Sílfide Mestra das Amarras | |||||
1 | Final de Revelação | |||||
4 | Gagueira Mágica | |||||
4 | Negar | |||||
4 | Traquinas Arrombador // Libertar as Fadinas | |||||
1 | Travessia Fracassada | Sideboard: | ||||
4 | Águia Empírea | # in deck: | Card Name | |||
1 | Mensageiro de Talion | |||||
3 | Sílfide Zombeteira | |||||
4 | Facção do Novelo // Rasgar a Costura | |||||
1 | Mu Yanling, Ginete do Vento | |||||
1 | Ezrim, Chefe da Agência | |||||
Total Number of Cards in Sideboard:  0 | ||||||
Total Number of Cards in Main Deck: 60 |