Main Deck: (Magic: 60 Minimum) |
|
Main Deck Continued & Basic Lands: |
||||
# in deck: |
|
Card Name |
|
# in deck: |
|
Card Name |
4 | Bayou | |||||
1 | Boseiju, a Persistente | |||||
3 | Bosque Mutável | |||||
4 | Catacumbas Verdejantes | |||||
4 | Diamante Olho de Leão | |||||
1 | Mortuário Subterrâneo | |||||
1 | Pântano da Neve | |||||
4 | Pétala de Lótus | |||||
2 | Planície Pantanosa | |||||
1 | Saga de Urza | |||||
3 | Capturar Pensamento | |||||
1 | Filhos de Korlis | Sideboard: | ||||
4 | Ritual Sombrio | # in deck: | Card Name | |||
4 | Sepultar | 1 | Abismo Sombrio | |||
1 | Véu do Verão | 3 | Boseiju, a Persistente | |||
4 | Cova Rasa | 1 | Bosque Mutável | |||
3 | Desejo Vivo | 1 | Karakas | |||
4 | Exumar | 1 | Ácaro do Curto-circuito | |||
1 | Talismã de Garra dos Desejos | 1 | Bijuteria Irritante | |||
3 | Desmascarar | 1 | Filhos de Korlis | |||
1 | Ritos de Desenterro | 1 | Fada Macabra | |||
1 | Eco das Eras | 1 | Lacaios Leais | |||
1 | Atraxa, Grande Unificadora | 1 | Maníaco do Laboratório | |||
1 | Arconte da Crueldade | 1 | Aeve, Lodo Progenitor | |||
3 | Griselbrand | 1 | Ceifador de Miséria | |||
1 | Griselbrand | |||||
Total Number of Cards in Sideboard:  15 | ||||||
Total Number of Cards in Main Deck: 60 |