Main Deck: (Magic: 60 Minimum) |
|
Main Deck Continued & Basic Lands: |
||||
# in deck: |
|
Card Name |
|
# in deck: |
|
Card Name |
4 | Forjaria do Campo de Batalha | |||||
1 | Fundição Sagrada | |||||
2 | Montanha | |||||
4 | Planície | |||||
4 | Retiro da Falésia | |||||
3 | Vantagem Inspiradora | |||||
2 | Ímpeto de Adrenalina | |||||
4 | Coragem Campestre | |||||
3 | Fúria Temerária | |||||
4 | Fuga de Loran | |||||
4 | Golpe Desafiador | |||||
4 | Hoplita Protegido | Sideboard: | ||||
4 | Lança Veloz do Monastério | # in deck: | Card Name | |||
4 | Raiva Ancestral | 1 | Buraco Portátil | |||
1 | Risco do Campo das Agulhas | 1 | Choque | |||
1 | Vontade dos Deuses | 2 | Luz da Esperança | |||
1 | Abrigo de Sejiri | 2 | Totem Sentinela | |||
2 | Fúria Revigorada | 1 | Abrasão | |||
4 | Legionária do Décimo Distrito | 1 | Cinzas do Abominável | |||
4 | Virtuoso Iluminador | 1 | Postura Valente | |||
1 | Protegido por Fantasmas | |||||
4 | Vanguarda de Adanto | |||||
1 | Jegantha, a Fonte | |||||
Total Number of Cards in Sideboard:  15 | ||||||
Total Number of Cards in Main Deck: 60 |