Main Deck: (Magic: 60 Minimum) |
|
Main Deck Continued & Basic Lands: |
||||
# in deck: |
|
Card Name |
|
# in deck: |
|
Card Name |
4 | Delta Poluído | |||||
1 | Esgotos do Submundo | |||||
1 | Ilha da Neve | |||||
1 | Pântano da Neve | |||||
2 | Praia Inundada | |||||
4 | Terras Ermas | |||||
3 | Underground Sea | |||||
4 | Ponderar | |||||
4 | Reanimar | |||||
4 | Sepultar | |||||
3 | Tamiyo, Estudante Inquisitiva | |||||
4 | Tempestade Cerebral | Sideboard: | ||||
3 | Pasmar | # in deck: | Card Name | |||
4 | Reviver Cadáver | 1 | Empurrão Fatal | |||
3 | Sapo Psíquico | 1 | Explosão Hídrica | |||
2 | Caloteiro Descarado // Pequeno Furto | 1 | Extração Cirúrgica | |||
4 | Luto | 1 | Tempestade Atordoante | |||
4 | Força de Vontade | 1 | Atacar na Jugular | |||
3 | Trol de Khazad-dûm | 1 | Bastão da Invalidação | |||
1 | Atraxa, Grande Unificadora | 3 | Caminhante do Vazio Dauthi | |||
1 | Arconte da Crueldade | 1 | Desaprovar | |||
3 | Mestres Arqueiros Orcs | |||||
1 | Caloteiro Descarado // Pequeno Furto | |||||
1 | Força da Negação | |||||
Total Number of Cards in Sideboard:  15 | ||||||
Total Number of Cards in Main Deck: 60 |