Main Deck: (Magic: 60 Minimum) |
|
Main Deck Continued & Basic Lands: |
||||
# in deck: |
|
Card Name |
|
# in deck: |
|
Card Name |
1 | Clareira Silenciosa | |||||
3 | Costa do Mar de Cromo | |||||
2 | Fonte Santificada | |||||
3 | Nexo de Mosco-tintas | |||||
4 | Ornitóptero | |||||
3 | Planície | |||||
3 | Planície Pantanosa | |||||
2 | Praia Inundada | |||||
4 | Saga de Urza | |||||
1 | Urzal Ventoso | |||||
4 | Auxílio de Sigarda | |||||
2 | Doadora de Runas | Sideboard: | ||||
1 | Gengibruto | # in deck: | Card Name | |||
1 | Lança Sombria | 1 | Agulha Medular | |||
4 | Martelo do Colosso | 1 | Caminho para o Exílio | |||
2 | Perícia de Ferreiro | 2 | Marcha da Luz de Outro Mundo | |||
2 | Perfurar Mágica | 1 | Relíquia de Progenitus | |||
1 | Presente do Molda-aço | 2 | Tempestade Atordoante | |||
4 | Sentinela de Esper | 1 | Fuga de Mana | |||
3 | Tambor das Folhas Vernais | 2 | Lavínia, Renegada Azorius | |||
4 | Místico Litoforjador | 2 | Portadora da Quietude | |||
1 | O Chip de Realidade | 2 | Santificadora en-Vec | |||
4 | Paladino de Aço Puro | 1 | Teferi, Manipulador do Tempo | |||
1 | Kaldra Completo | |||||
Total Number of Cards in Sideboard:  15 | ||||||
Total Number of Cards in Main Deck: 60 |